| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/10/29 | 台南市永康區東橋十街18巷11號 | 建物 | 1360 萬 | 22.6萬 | 60.19 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 2 | 2021/10/29 | 台南市六甲區龜港里龜子港111巷56弄28號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 22.1萬 | 29.43 | 20.3 | 2023/08/31 | 全 | 3房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2021/10/29 | 台南市佳里區建南里37鄰成功路139巷30號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 15.8萬 | 60.94 | 38.43 | 2012/01/06 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 4 | 2021/10/29 | 台南市安南區安中路一段701巷48之2號 | 房地(土地+建物) | 468 萬 | 15.3萬 | 30.66 | 19.61 | 1981/09/07 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/10/29 | 台南市安平區建平七街677號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 15.2萬 | 55.3 | 7.33 | 1994/09/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2021/10/29 | 台南市永康區五王里中華二路206巷68弄43號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 12.8萬 | 28.86 | 6.68 | 1981/06/08 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2021/10/29 | 台南市新化區民生路216巷1弄5號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 17.2萬 | 54.64 | 23.79 | 1998/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 8 | 2021/10/29 | 台南市東區仁東街27之10號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 22.6萬 | 48.64 | 18.02 | 1998/12/18 | 一層,二層,三層,屋頂突出物 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 9 | 2021/10/29 | 台南市安南區長和路四段243巷64號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 21.4萬 | 41.06 | 32.4 | 1990/07/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2021/10/29 | 台南市仁德區裕忠路672號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 38.5萬 | 72.75 | 52.51 | 2020/01/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2021/10/29 | 台南市東區富農街二段43巷14號二樓 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 16.1萬 | 27.94 | 5.18 | 1989/11/14 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2021/10/29 | 台南市安南區本原街一段75巷90弄18號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 25.2萬 | 52.09 | 28.73 | 2022/07/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 13 | 2021/10/29 | 台南市中西區西賢一街235巷46號 | 房地(土地+建物) | 1325 萬 | 21.9萬 | 60.64 | 24.84 | 1992/11/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 14 | 2021/10/29 | 台南市仁德區文心路80號十七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 960 萬 | 22.8萬 | 42.17 | 3.98 | 2021/03/15 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/10/29 | 台南市中西區大勇街94號 | 房地(土地+建物) | 100 萬 | 19.4萬 | 5.16 | 6.15 | 1961/01/31 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 16 | 2021/10/29 | 台南市安平區國平北路125號十八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 620 萬 | 18.8萬 | 32.95 | 2.63 | 2021/05/03 | 十八層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 17 | 2021/10/29 | 台南市六甲區龍湖里中正路179號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 7.7萬 | 84.21 | 43.5 | 1979/10/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 18 | 2021/10/29 | 台南市永康區東橋五路93號十八樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1880 萬 | 30.5萬 | 61.72 | 7 | 2016/10/26 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2021/10/29 | 台南市歸仁區忠孝南路26巷2號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 623 萬 | 22.1萬 | 28.14 | 8.58 | 2024/02/06 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2021/10/29 | 台南市安南區長溪路三段380巷77弄32號 | 房地(土地+建物) | 1092 萬 | 21.7萬 | 50.43 | 26.71 | 2008/09/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2021/10/29 | 台南市南區新孝路148巷77弄8號 | 房地(土地+建物) | 1120 萬 | 22.1萬 | 50.57 | 24.2 | 1983/09/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2021/10/29 | 台南市麻豆區謝厝寮30之61號 | 房地(土地+建物) | 3588 萬 | 22.5萬 | 159.41 | 77.81 | 2023/01/07 | 全 | 7房 / 2廳 / 8衛 |
| 23 | 2021/10/29 | 台南市佳里區光華街90巷37號 | 房地(土地+建物) | 1390 萬 | 25.7萬 | 54.01 | 48.1 | 2021/01/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2021/10/29 | 台南市永康區東橋十二街170號十一樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1432 萬 | 30.0萬 | 47.77 | 7.82 | 2019/03/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2021/10/29 | 台南市永康區東橋三路130號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 908 萬 | 27.7萬 | 32.83 | 3.43 | 2016/05/12 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2021/10/29 | 台南市中西區金華路三段171號六樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2330 萬 | 28.1萬 | 82.96 | 8.27 | 2021/01/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2021/10/29 | 台南市安南區環館路356巷21號 | 房地(土地+建物) | 3106 萬 | 23.0萬 | 134.76 | 79.65 | 2016/05/31 | 全 | 3房 / 4廳 / 4衛 |
| 28 | 2021/10/29 | 台南市安南區本原街一段75巷90弄18號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 25.2萬 | 52.09 | 28.73 | 2022/07/29 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2021/10/28 | 台南市永康區東橋十街18巷22號 | 建物 | 1270 萬 | 21.1萬 | 60.19 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 30 | 2021/10/28 | 台南市北區海安路三段309號二十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1647 萬 | 33.7萬 | 48.94 | 4.01 | 2025/03/13 | 二十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2021/10/28 | 台南市北區文賢路1122巷94弄15號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 22.5萬 | 111.27 | 41.57 | 2013/10/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 32 | 2021/10/28 | 台南市南區國華街一段100巷7號之4 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 14.0萬 | 32.23 | 15.31 | 1979/05/17 | 五層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2021/10/28 | 台南市永康區永大路三段469巷186號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 35.7萬 | 44.78 | 22.96 | 2022/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2021/10/28 | 台南市中西區民生路二段422號二十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2800 萬 | 33.6萬 | 83.29 | 7.71 | 2020/10/29 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2021/10/28 | 台南市永康區鹽行里中正北路19巷1之2號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 16.8萬 | 37.56 | 4.02 | 1994/09/22 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2021/10/28 | 台南市永康區王行路224巷30號 | 房地(土地+建物) | 2350 萬 | 23.3萬 | 100.71 | 44.88 | 2020/01/14 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
| 37 | 2021/10/28 | 台南市安南區國安街58號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 77.7萬 | 34.77 | 29.8 | 1980/07/12 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 38 | 2021/10/28 | 台南市北區成功路2號十樓之33 | 房地(土地+建物) | 94.27 萬 | 5.4萬 | 17.57 | 1.43 | 1984/12/28 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 39 | 2021/10/28 | 台南市安南區海東二街43號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 16.4萬 | 59.91 | 37.05 | 1981/04/08 | 全 | 6房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2021/10/28 | 台南市北區公園南路363號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 667 萬 | 29.2萬 | 22.85 | 2.3 | 2007/08/24 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 41 | 2021/10/28 | 台南市安平區健康三街 | 車位 | 26 萬 | 3.7萬 | 7.01 | 0 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
| 42 | 2021/10/28 | 台南市東區榮譽街84巷15號 | 房地(土地+建物) | 650 萬 | 11.0萬 | 59.04 | 30.25 | 1988/10/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 43 | 2021/10/28 | 台南市東區崇明路266巷5號八樓之1 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 20.6萬 | 43.78 | 5.52 | 1994/08/25 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2021/10/28 | 台南市鹽水區岸內里15鄰和平路65巷2弄46號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 7.6萬 | 56.59 | 25.09 | 1993/06/17 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2021/10/28 | 台南市南區埕路159巷5號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 12.8萬 | 56.29 | 10.44 | 1996/11/08 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2021/10/28 | 台南市安平區國平北路86號二十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1173.13 萬 | 29.8萬 | 39.42 | 3.33 | 2025/07/22 | 二十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2021/10/28 | 台南市東區崇明十一街40號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 21.0萬 | 15.22 | 8.27 | 1980/03/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2021/10/28 | 台南市北區公園路994巷5弄40之16號 | 建物 | 310 萬 | 13.2萬 | 23.41 | 0 | 1973/03/26 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2021/10/28 | 台南市中西區西賢六街13巷27號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.1萬 | 28.14 | 22.84 | 1986/02/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2021/10/28 | 台南市南區金華路二段51巷83號之3 | 房地(土地+建物) | 185 萬 | 9.8萬 | 18.81 | 10.21 | 1978/05/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1085/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |