| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/10/17 | 台南市西港區大竹林23之23號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 15.6萬 | 60 | 37.85 | 2021/08/10 | 全 | 4房 / 4廳 / 2衛 |
| 2 | 2021/10/17 | 台南市安南區安和路一段220巷93弄3號 | 房地(土地+建物) | 1513.88 萬 | 25.9萬 | 58.54 | 42.26 | 2021/10/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 3 | 2021/10/17 | 台南市官田區隆本里復興街35巷8號 | 房地(土地+建物) | 1180 萬 | 20.9萬 | 56.48 | 42.96 | 2022/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2021/10/17 | 台南市南區水交社路80巷22號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1065 萬 | 21.9萬 | 48.61 | 9.44 | 2014/10/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2021/10/17 | 台南市南區德南街50號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 28.6萬 | 33.93 | 23.6 | 1987/07/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2021/10/17 | 台南市新營區長榮路二段1035號四樓之三 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 20.0萬 | 22.3 | 7.61 | 2022/11/01 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2021/10/17 | 台南市永康區永榮三街27號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 38.5萬 | 51.45 | 26.68 | 2022/02/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 8 | 2021/10/17 | 台南市歸仁區中正北路三段205巷11弄10之5號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 19.7萬 | 51.81 | 26.14 | 2022/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 9 | 2021/10/17 | 台南市七股區十份36之12號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.3萬 | 48.94 | 32.9 | 2021/12/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 10 | 2021/10/17 | 台南市新營區東興九街25號 | 房地(土地+建物) | 1400 萬 | 23.4萬 | 59.82 | 26.68 | 2019/11/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2021/10/16 | 台南市東區生產路341巷25號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 21.2萬 | 26.35 | 8.65 | 1981/05/05 | 一層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 12 | 2021/10/16 | 台南市麻豆區興農里新生南路188巷22號 | 房地(土地+建物) | 1628 萬 | 23.1萬 | 70.51 | 31.95 | 2022/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 13 | 2021/10/16 | 台南市東區東光路二段109巷6號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 38.3萬 | 26.14 | 21.18 | 1979/03/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2021/10/16 | 台南市南區萬年七街26號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1042 萬 | 19.6萬 | 53.23 | 9.77 | 2024/02/05 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2021/10/16 | 台南市東區崇學路142巷10弄23之1號 | 房地(土地+建物) | 2800 萬 | 33.2萬 | 84.42 | 29.71 | 2021/06/24 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
| 16 | 2021/10/16 | 台南市南區萬年七街38號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 862 萬 | 20.4萬 | 42.32 | 7.68 | 2024/02/05 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2021/10/16 | 台南市歸仁區大仁街401號三樓之7 | 房地(土地+建物) | 636 萬 | 23.8萬 | 26.77 | 9.04 | 2024/02/26 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2021/10/16 | 台南市歸仁區保大路二段122巷23弄17號五樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 594.73 萬 | 22.3萬 | 26.67 | 6.95 | 2024/04/24 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2021/10/16 | 台南市安南區安和路四段149巷20號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 26.3萬 | 58.9 | 25.82 | 2022/09/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2021/10/16 | 台南市安南區安富二街90號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 976 萬 | 22.6萬 | 43.09 | 7.28 | 2025/04/02 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2021/10/16 | 台南市安南區安和路四段149巷17號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 24.1萬 | 59.01 | 25.91 | 2022/09/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2021/10/16 | 台南市下營區仁南街59巷2弄10號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 13.8萬 | 53.45 | 27.86 | 2023/01/18 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 23 | 2021/10/16 | 台南市南區萬年七街38號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 845 萬 | 20.0萬 | 42.32 | 7.68 | 2024/02/05 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2021/10/16 | 台南市安南區安路303號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 28.9萬 | 54.75 | 30.72 | 2021/03/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2021/10/16 | 台南市麻豆區柚安路一段1352號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 394 萬 | 13.8萬 | 28.53 | 9.33 | 2024/01/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2021/10/16 | 台南市中西區金華路三段171號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 2250 萬 | 30.5萬 | 73.88 | 8.23 | 2021/01/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2021/10/16 | 台南市北區公園南路369號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 29.2萬 | 35.31 | 3.84 | 2007/08/24 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2021/10/16 | 台南市安平區國平北路86號九樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 28.0萬 | 33.52 | 2.73 | 2025/07/22 | 九層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 29 | 2021/10/16 | 台南市北區公園南路370巷11號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1220 萬 | 19.6萬 | 62.09 | 5.22 | 2000/04/06 | 五層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 30 | 2021/10/16 | 台南市安南區宜居一街136號七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1807 萬 | 21.9萬 | 82.65 | 10.62 | 2024/05/23 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2021/10/16 | 台南市南區大德街141巷93號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 18.0萬 | 36.15 | 6.49 | 1994/05/21 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2021/10/16 | 台南市北區北園街8巷55號七樓之3 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.6萬 | 27.88 | 5.07 | 1981/12/08 | 七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2021/10/16 | 台南市安平區國平北路88號十二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1875 萬 | 29.4萬 | 63.73 | 5.46 | 2025/07/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2021/10/16 | 台南市新化區竹子247之121號 | 房地(土地+建物) | 950 萬 | 8.7萬 | 109.49 | 79.88 | 1994/07/23 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
| 35 | 2021/10/16 | 台南市南區萬年七街38號十四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 879 萬 | 20.8萬 | 42.32 | 7.68 | 2024/02/05 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2021/10/16 | 台南市中西區民族路三段189號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 36.2萬 | 20.43 | 11.8 | 1960/11/30 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 37 | 2021/10/16 | 台南市永康區復國二路79巷5號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 41.3萬 | 26.63 | 39.14 | 1980/05/31 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 38 | 2021/10/16 | 台南市東區中華東路一段12號七樓之8 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 30.3萬 | 17.35 | 1.71 | 2004/07/12 | 七層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 39 | 2021/10/16 | 台南市東區崇仁街66巷16號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1105 萬 | 28.6萬 | 38.57 | 3.71 | 2010/05/07 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2021/10/16 | 台南市安南區宜居一街136號十五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1833 萬 | 26.1萬 | 70.14 | 10.7 | 2024/05/23 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2021/10/16 | 台南市南區仁南四街19號 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 23.6萬 | 66.81 | 24.05 | 2003/10/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 42 | 2021/10/16 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 23.0萬 | 40.47 | 8.7 | 2024/06/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2021/10/16 | 台南市佳里區番子寮46之11號 | 房地(土地+建物) | 910 萬 | 17.0萬 | 53.57 | 32.37 | 2020/12/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2021/10/16 | 台南市歸仁區歸仁十一路98號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 740 萬 | 23.4萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 45 | 2021/10/16 | 台南市歸仁區歸仁十一路90號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 771 萬 | 24.4萬 | 31.62 | 6.42 | 2024/06/24 | 十層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2021/10/16 | 台南市歸仁區歸仁十一路92號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 930 萬 | 23.0萬 | 40.47 | 8.7 | 2024/06/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2021/10/16 | 台南市佳里區建南里光復路127巷12之22號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.6萬 | 51.91 | 26.32 | 1998/09/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2021/10/16 | 台南市南區省躬三街165巷3弄12號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 27.7萬 | 55.95 | 26.77 | 2017/04/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 49 | 2021/10/16 | 台南市中西區民權路四段356號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1700 萬 | 21.8萬 | 77.97 | 7.31 | 2012/10/31 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2021/10/16 | 台南市中西區樹林街二段175巷7號五樓 | 房地(土地+建物) | 538 萬 | 16.5萬 | 32.69 | 8.88 | 1986/07/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1100/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |