| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021/08/02 | 台南市永康區崑山里崑山街56巷24號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 20.2萬 | 41.07 | 30.86 | 1984/03/24 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2021/08/02 | 台南市中西區五妃街309巷23之3號 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 6.8萬 | 38.94 | 14.74 | 1984/06/26 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2021/08/02 | 台南市安南區宜居三路76號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 25.6萬 | 78.01 | 31.41 | 2021/04/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2021/08/02 | 台南市安平區國平北路137號十四樓之10 | 房地(土地+建物) | 613 萬 | 26.5萬 | 23.17 | 2.16 | 2025/04/15 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 5 | 2021/08/02 | 台南市東區大同路二段551號 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 40.5萬 | 5.43 | 5.48 | 1975/05/21 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2021/08/02 | 台南市安南區宜居三路68號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 25.6萬 | 78.01 | 31.62 | 2021/04/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2021/08/02 | 台南市安平區國平北路137號十樓之12 | 房地(土地+建物) | 615 萬 | 25.8萬 | 23.86 | 2.22 | 2025/04/15 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 8 | 2021/08/02 | 台南市安平區國平北路147號二十六樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 23.0萬 | 32.68 | 2.26 | 2025/04/15 | 二十六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 9 | 2021/08/02 | 台南市安平區國平北路147號二十二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 758 萬 | 24.0萬 | 31.62 | 2.16 | 2025/04/15 | 二十二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 10 | 2021/08/02 | 台南市官田區鎮中路107號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 16.5萬 | 50.19 | 30.25 | 2021/10/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 11 | 2021/08/02 | 台南市安平區國平北路137號十樓之13 | 房地(土地+建物) | 614 萬 | 25.8萬 | 23.77 | 2.2 | 2025/04/15 | 十層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 12 | 2021/08/02 | 台南市永康區永安路165巷30弄19之4號 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 8.6萬 | 38.31 | 7.83 | 1992/12/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2021/08/02 | 台南市安平區慶平路200號八樓之4 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 17.9萬 | 22.31 | 1.93 | 1995/10/24 | 八層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 14 | 2021/08/02 | 台南市安南區安通路四段47巷23弄29號 | 房地(土地+建物) | 1982 萬 | 33.1萬 | 59.8 | 29.42 | 2020/06/03 | 全 | 4房 / 3廳 / 6衛 |
| 15 | 2021/08/02 | 台南市安南區城西街二段116號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 20.2萬 | 59.28 | 30.35 | 2021/05/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 16 | 2021/08/02 | 台南市佳里區祥和二街40號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 11.2萬 | 51.61 | 23.13 | 1993/09/04 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 17 | 2021/08/02 | 台南市中西區大勇街64號六樓之6 | 房地(土地+建物) | 138 萬 | 14.5萬 | 9.5 | 1.11 | 1910/11/30 | 1房 / 0廳 / 1衛 | |
| 18 | 2021/08/02 | 台南市安平區國平北路147號二十三樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 765 萬 | 24.2萬 | 31.62 | 2.16 | 2025/04/15 | 二十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 19 | 2021/08/02 | 台南市安平區國平北路86號二十六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1391.32 萬 | 26.8萬 | 51.86 | 4.34 | 2025/07/22 | 二十六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2021/08/02 | 台南市仁德區中洲里中洲路759號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 13.1萬 | 54.22 | 36.2 | 1993/12/23 | 全 | 8房 / 2廳 / 8衛 |
| 21 | 2021/08/02 | 台南市善化區和平路136巷1號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 14.1萬 | 22.64 | 20.08 | 1975/12/31 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 22 | 2021/08/02 | 台南市東區崇德三十二街42號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 26.0萬 | 33.04 | 30.25 | 1979/08/07 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2021/08/02 | 台南市東區德東街264號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 456 萬 | 15.4萬 | 29.56 | 5.82 | 1993/03/08 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2021/08/02 | 台南市北區立賢路一段682巷11之6號 | 房地(土地+建物) | 1536 萬 | 21.0萬 | 73 | 29.7 | 1994/04/06 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 25 | 2021/08/02 | 台南市仁德區大甲里中正西路402號三樓之22 | 房地(土地+建物) | 55 萬 | 13.3萬 | 4.12 | 1.46 | 2007/09/20 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2021/08/02 | 台南市南區大德街141巷69號 | 房地(土地+建物) | 4600 萬 | 17.8萬 | 257.99 | 74.11 | 2012/04/09 | 全 | 33房 / 1廳 / 34衛 |
| 27 | 2021/08/02 | 台南市北區海安路三段812號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1400 萬 | 28.1萬 | 49.77 | 4.6 | 2020/01/31 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2021/08/02 | 台南市新營區東山三路181號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 5.4萬 | 64.47 | 45.95 | 1995/01/19 | 全 | 6房 / 5廳 / 3衛 |
| 29 | 2021/08/02 | 台南市南區中華南路二段400巷4弄23號五樓 | 房地(土地+建物) | 265 萬 | 9.8萬 | 27.13 | 12.4 | 1982/11/29 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2021/08/02 | 台南市安南區慈興路129號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 19.3萬 | 50.24 | 21.33 | 2019/05/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2021/08/02 | 台南市永康區龍中街522巷22號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 26.7萬 | 47.24 | 21.86 | 2022/07/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2021/08/02 | 台南市南區金華路一段503巷4之4號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 7.6萬 | 26.31 | 7.99 | 1982/04/30 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2021/08/02 | 台南市永康區永二街425號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 545 萬 | 16.3萬 | 33.41 | 5.68 | 1994/05/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2021/08/02 | 台南市永康區東橋三路130號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 900 萬 | 18.5萬 | 48.78 | 5.09 | 2016/05/12 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 35 | 2021/08/01 | 台南市南區省躬三街80號 | 房地(土地+建物) | 636 萬 | 18.4萬 | 34.6 | 31.46 | 1981/06/09 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 36 | 2021/08/01 | 台南市安南區府安路三段289巷52弄26號 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 22.2萬 | 26.98 | 25.86 | 1980/02/19 | 全 | 5房 / 3廳 / 2衛 |
| 37 | 2021/08/01 | 台南市安平區永華路二段651號十二樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 23.9萬 | 38.01 | 3.62 | 2023/11/08 | 十二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2021/08/01 | 台南市安平區國平北路66號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1846 萬 | 20.9萬 | 88.45 | 7.05 | 2018/02/14 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2021/08/01 | 台南市中西區開山路235巷32號 | 房地(土地+建物) | 200 萬 | 17.4萬 | 11.5 | 7.61 | 1969/09/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 40 | 2021/08/01 | 台南市東區東門路二段83號 | 房地(土地+建物) | 2275 萬 | 19.3萬 | 117.62 | 30.55 | 1989/10/02 | 全 | 10房 / 6廳 / 6衛 |
| 41 | 2021/08/01 | 台南市歸仁區歸仁七路216號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1199 萬 | 19.0萬 | 63.1 | 12.34 | 2023/12/08 | 八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2021/08/01 | 台南市麻豆區中興里三民路29之7號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 15.1萬 | 29.89 | 20.87 | 1980/09/20 | 全 | 7房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2021/08/01 | 台南市佳里區中山路451號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 685 萬 | 20.2萬 | 33.99 | 12.39 | 2024/01/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2021/08/01 | 台南市歸仁區和順路一段63巷31號 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.0萬 | 26.49 | 23.98 | 1982/06/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2021/08/01 | 台南市安南區安和路四段149巷3號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 840 萬 | 19.5萬 | 43.18 | 13.92 | 2022/12/20 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2021/08/01 | 台南市歸仁區歸仁七路218號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 19.4萬 | 44.36 | 9.72 | 2023/12/08 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2021/08/01 | 台南市安定區海寮201之4號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 22.7萬 | 27.35 | 19.87 | 1981/12/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2021/08/01 | 台南市安南區博和路223號六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 941 萬 | 19.0萬 | 49.49 | 10.71 | 2024/02/29 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2021/08/01 | 台南市學甲區新榮里東寮38之4號 | 房地(土地+建物) | 385 萬 | 7.4萬 | 52.28 | 26.53 | 1993/09/23 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2021/08/01 | 台南市西港區後營112之18號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 16.4萬 | 57.22 | 30.4 | 2020/11/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 共4449頁(1199/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | 1202 | 1203 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |