序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/10/11 | 台南市善化區東勢寮158號二樓之12 | 房地(土地+建物)+車位 | 817 萬 | 29.2萬 | 27.94 | 7.51 | 2024/08/20 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
2 | 2024/10/11 | 台南市中西區忠義路二段54號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 698 萬 | 27.9萬 | 25.03 | 2.37 | 1997/07/19 | 十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
3 | 2024/10/11 | 台南市仁德區文心路80號四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 1120 萬 | 26.9萬 | 41.59 | 3.9 | 2021/03/15 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
4 | 2024/10/11 | 台南市六甲區二甲里信義街317巷3弄20號 | 房地(土地+建物) | 1095 萬 | 22.6萬 | 48.39 | 21.55 | 2023/08/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
5 | 2024/10/11 | 台南市新市區潭頂317之3號三樓之11 | 房地(土地+建物)+車位 | 916 萬 | 32.1萬 | 28.5 | 7.82 | 2023/05/25 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
6 | 2024/10/10 | 台南市永康區復國路65巷2號 | 房地(土地+建物) | 3250 萬 | 37.0萬 | 87.92 | 33.45 | 2018/05/25 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
7 | 2024/10/10 | 台南市西港區後營90之8號 | 房地(土地+建物) | 1420 萬 | 25.5萬 | 55.62 | 32.62 | 2024/03/04 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
8 | 2024/10/10 | 台南市官田區二鎮村工業北路16鄰12號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 3.8萬 | 66.28 | 29.04 | 1989/12/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
9 | 2024/10/10 | 台南市善化區東勢寮96之5號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 22.9萬 | 31.43 | 40.23 | 1983/11/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
10 | 2024/10/10 | 台南市北區開元路517號十二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1335 萬 | 27.7萬 | 48.28 | 3.61 | 2015/11/05 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
11 | 2024/10/10 | 台南市北區開南街216號十四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1905 萬 | 48.5萬 | 39.26 | 7.7 | 2023/05/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
12 | 2024/10/10 | 台南市北區南園街105巷7號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 24.9萬 | 30.89 | 16.64 | 1977/09/16 | 全 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
13 | 2024/10/10 | 台南市安平區建平八街551號十五樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 768 萬 | 17.9萬 | 42.87 | 2.53 | 1998/01/05 | 十五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
14 | 2024/10/10 | 台南市東區懷恩街4號 | 房地(土地+建物) | 911.68 萬 | 35.5萬 | 25.71 | 10.85 | 1979/04/17 | 一層,騎樓 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
15 | 2024/10/10 | 台南市永康區王行里王行路866巷29弄14號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 19.0萬 | 29.96 | 21.84 | 1984/01/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
16 | 2024/10/10 | 台南市安平區育平路166號五樓之16 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 25.7萬 | 23.73 | 2.88 | 1999/01/13 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
17 | 2024/10/09 | 台南市安南區安中路一段699巷82之3號 | 房地(土地+建物) | 438 萬 | 13.9萬 | 31.41 | 20.65 | 1981/09/07 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/10/09 | 台南市東區富農街一段64號 | 房地(土地+建物) | 512 萬 | 10.4萬 | 49.31 | 22.31 | 1980/01/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 4衛 |
19 | 2024/10/09 | 台南市北區文成三路682巷43號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 30.2萬 | 68.76 | 41.81 | 2002/10/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
20 | 2024/10/09 | 台南市仁德區仁德里中正路二段1205巷13號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 16.9萬 | 50.78 | 9.57 | 1994/02/25 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/10/09 | 台南市南區大同路二段186巷3號九樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 910 萬 | 20.0萬 | 45.39 | 10.9 | 1999/10/21 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/10/09 | 台南市歸仁區和順路一段1號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 128.0萬 | 9.37 | 28.31 | 1978/08/03 | 全 | 0房 / 0廳 / 1衛 |
23 | 2024/10/09 | 台南市永康區崑山里大灣路942巷136號 | 房地(土地+建物) | 830 萬 | 20.2萬 | 41.07 | 28.44 | 1983/09/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
24 | 2024/10/09 | 台南市北區開元路148巷33弄10號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 34.4萬 | 25.56 | 21.78 | 1974/04/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
25 | 2024/10/09 | 台南市安南區城安西街162號 | 房地(土地+建物) | 1756 萬 | 29.8萬 | 58.9 | 29.33 | 2022/11/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2024/10/09 | 台南市北區中華北路一段105巷46號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 920 萬 | 22.1萬 | 41.64 | 8.49 | 1994/10/13 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/10/09 | 台南市中西區府前路一段90巷12號 | 房地(土地+建物) | 710 萬 | 19.8萬 | 35.82 | 16.56 | 1965/04/30 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
28 | 2024/10/09 | 台南市安平區安北路16巷10號 | 房地(土地+建物) | 1188 萬 | 30.3萬 | 39.2 | 28.44 | 1973/12/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
29 | 2024/10/09 | 台南市鹽水區義稠110之25號一樓之一 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 11.6萬 | 31.36 | 3.89 | 1996/08/23 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/10/09 | 台南市東區小東路198巷24弄37號五樓 | 房地(土地+建物) | 425 萬 | 24.7萬 | 17.21 | 5.57 | 1981/10/08 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
31 | 2024/10/09 | 台南市白河區庄內里中山路449巷105弄21之5號 | 房地(土地+建物) | 770 萬 | 14.7萬 | 52.3 | 26.92 | 1998/12/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
32 | 2024/10/09 | 台南市永康區永二街425號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 580 萬 | 17.0萬 | 34.14 | 5.86 | 1994/05/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
33 | 2024/10/09 | 台南市安平區育平九街22巷5號七樓之14 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 22.3萬 | 44.84 | 6.46 | 1996/02/10 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
34 | 2024/10/09 | 台南市安南區惠安街161巷7號 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 18.2萬 | 27.5 | 33.43 | 1980/09/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/10/09 | 台南市南區金華路二段64號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 16.5萬 | 31.57 | 6.33 | 1982/07/08 | 七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
36 | 2024/10/09 | 台南市永康區永大路三段620號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1315 萬 | 27.8萬 | 47.3 | 10.41 | 2021/09/15 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
37 | 2024/10/09 | 台南市東區中華東路二段197號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 270 萬 | 26.0萬 | 10.4 | 0.79 | 1995/11/06 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
38 | 2024/10/09 | 台南市南區體育路21巷38之2號五樓 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 12.4萬 | 28.27 | 7.54 | 1982/07/16 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
39 | 2024/10/09 | 台南市東區長榮路二段32巷162號五樓之7 | 房地(土地+建物) | 90 萬 | 10.0萬 | 9.03 | 1.66 | 1990/05/07 | 五層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
40 | 2024/10/09 | 台南市安南區永續十八街13號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1280 萬 | 28.0萬 | 45.68 | 6.3 | 2024/06/19 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
41 | 2024/10/09 | 台南市安南區本原街一段97巷93弄33號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1195 萬 | 32.5萬 | 36.74 | 13.28 | 2023/09/18 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
42 | 2024/10/09 | 台南市永康區中山南路195巷32之13號八樓之二 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 28.7萬 | 19.84 | 3.61 | 1999/03/17 | 八層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
43 | 2024/10/09 | 台南市永康區永康里永大一路62號十一樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 750 萬 | 18.6萬 | 40.34 | 3.76 | 1993/08/20 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/10/08 | 台南市北區開元路394巷27弄9號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 12.1萬 | 26.38 | 25.41 | 1977/08/26 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
45 | 2024/10/08 | 台南市善化區北子店287號 | 房地(土地+建物) | 1625 萬 | 30.3萬 | 53.63 | 26.67 | 2018/12/14 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
46 | 2024/10/08 | 台南市玉井區中圍街96號 | 房地(土地+建物) | 1996 萬 | 26.2萬 | 76.15 | 58.96 | 2023/12/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
47 | 2024/10/08 | 台南市永康區安康里中華路727巷96號六樓之5 | 房地(土地+建物) | 600 萬 | 21.6萬 | 27.77 | 3.09 | 1999/08/24 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/10/08 | 台南市中西區大新街48巷3號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.4萬 | 33.94 | 18 | 1974/09/09 | 全 | 7房 / 2廳 / 5衛 |
49 | 2024/10/08 | 台南市七股區大埕里10鄰大埕322之1號 | 房地(土地+建物) | 488 萬 | 16.1萬 | 30.3 | 27.34 | 1981/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
50 | 2024/10/08 | 台南市中西區樹林街二段175巷12號 | 房地(土地+建物) | 2000 萬 | 19.3萬 | 103.89 | 33.82 | 1986/11/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
共4088頁(12/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100) 登記字168085 號 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:18.116.26.90 |