| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020/06/10 | 台南市東區崇賢三路30號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1156.89 萬 | 21.1萬 | 54.74 | 9.4 | 2017/10/31 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2020/06/10 | 台南市東區衛國街58號二樓 | 房地(土地+建物) | 440 萬 | 13.9萬 | 31.66 | 8.46 | 1985/05/10 | 二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2020/06/10 | 台南市安南區溪東一街25號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 623 萬 | 17.1萬 | 36.42 | 6.32 | 2021/11/03 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2020/06/10 | 台南市東區德高里仁和路139巷6之4號 | 房地(土地+建物) | 940 萬 | 17.9萬 | 52.38 | 22.18 | 1994/11/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
| 5 | 2020/06/10 | 台南市新營區民治路18巷11號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 14.4萬 | 33.35 | 62.32 | 1910/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2020/06/10 | 台南市永康區勝利街31號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 866 萬 | 17.1萬 | 50.73 | 7.03 | 2022/05/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 7 | 2020/06/10 | 台南市安南區環福街21巷7號 | 房地(土地+建物) | 1110 萬 | 23.0萬 | 48.19 | 24.92 | 2019/08/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 8 | 2020/06/10 | 台南市東區崇賢三路30號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 734.63 萬 | 19.0萬 | 38.57 | 6.46 | 2017/10/31 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2020/06/10 | 台南市南區興昌路38巷6號八樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 20.9萬 | 47.64 | 7.47 | 2022/03/24 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2020/06/10 | 台南市新營區富源街22號四樓之四 | 房地(土地+建物) | 40 萬 | 4.9萬 | 8.16 | 1.43 | 1991/10/22 | 四層,走廊 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 11 | 2020/06/10 | 台南市新營區太子路32之9號三樓 | 房地(土地+建物) | 332.5 萬 | 9.2萬 | 35.96 | 5.87 | 1993/09/27 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 12 | 2020/06/10 | 台南市安平區文平路282號十六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1589 萬 | 24.1萬 | 65.91 | 7.94 | 2021/04/13 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2020/06/10 | 台南市東區東門路二段365巷34弄12號五樓 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 11.1萬 | 33.2 | 9.29 | 1988/12/24 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2020/06/10 | 台南市東區崇賢三路22號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1431.11 萬 | 22.0萬 | 65.05 | 13.44 | 2017/10/31 | 一層,二層 | 0房 / 1廳 / 2衛 |
| 15 | 2020/06/09 | 台南市歸仁區成功路二段76號四樓之6 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 17.0萬 | 21.53 | 7.25 | 2022/03/10 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2020/06/09 | 台南市安南區樂活路568號 | 房地(土地+建物) | 3500 萬 | 33.1萬 | 105.7 | 54.21 | 2020/04/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2020/06/09 | 台南市安南區樂活十八街99號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.8萬 | 60.57 | 32.92 | 2020/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2020/06/09 | 台南市安南區樂活十八街97號 | 房地(土地+建物) | 1310 萬 | 22.1萬 | 59.18 | 31.77 | 2020/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 19 | 2020/06/09 | 台南市安南區樂活十八街91號 | 房地(土地+建物) | 1365 萬 | 23.1萬 | 59.18 | 31.75 | 2020/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 20 | 2020/06/09 | 台南市永康區小東路423巷30號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 702 萬 | 18.0萬 | 38.94 | 7.09 | 2021/08/20 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 21 | 2020/06/09 | 台南市安南區樂活十八街81號 | 房地(土地+建物) | 1380 萬 | 22.8萬 | 60.57 | 32.86 | 2020/04/14 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 22 | 2020/06/09 | 台南市麻豆區民生路19之5號2樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 635 萬 | 12.6萬 | 50.52 | 16.8 | 2021/08/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2020/06/09 | 台南市安南區郡安路六段328巷11號 | 房地(土地+建物) | 1350 萬 | 27.0萬 | 50.07 | 28.28 | 2022/04/07 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2020/06/09 | 台南市仁德區文心路68號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 593 萬 | 18.6萬 | 31.9 | 3.06 | 2021/03/15 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2020/06/09 | 台南市安南區樂活一街80號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 18.8萬 | 53.54 | 4.79 | 2024/01/16 | 六層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 26 | 2020/06/09 | 台南市永康區勝利街31號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 18.6萬 | 39.17 | 7.03 | 2022/05/24 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街138號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 667 萬 | 14.6萬 | 45.54 | 7.79 | 2022/11/07 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街140號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 684 萬 | 15.4萬 | 44.31 | 7.6 | 2022/11/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2020/06/09 | 台南市歸仁區大廟里大廟六街52之7號 | 房地(土地+建物) | 938 萬 | 18.5萬 | 50.76 | 27.53 | 2015/05/07 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 30 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街140號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 14.7萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2020/06/09 | 台南市新市區富安路69號二樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 16.3萬 | 43 | 7.59 | 2022/06/02 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街138號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 807 萬 | 14.9萬 | 54.08 | 9.01 | 2022/11/07 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2020/06/09 | 台南市安南區安豐五街107號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.0萬 | 36.51 | 10.48 | 2022/07/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 34 | 2020/06/09 | 台南市東山區東原里前大埔2之20號 | 房地(土地+建物) | 243.65 萬 | 6.8萬 | 36.01 | 26.71 | 1991/03/19 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 35 | 2020/06/09 | 台南市東山區東原里前大埔2之23號 | 房地(土地+建物) | 248.8 萬 | 6.8萬 | 36.43 | 26.5 | 1991/03/19 | 全 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 36 | 2020/06/09 | 台南市善化區西拉雅大道342號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 493 萬 | 14.5萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2020/06/09 | 台南市官田區官田186之25號 | 房地(土地+建物) | 620 萬 | 14.6萬 | 42.54 | 34.89 | 2019/12/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 38 | 2020/06/09 | 台南市北區林森路三段140巷97號十八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1698 萬 | 24.6萬 | 69.09 | 14.5 | 2024/09/16 | 十八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2020/06/09 | 台南市善化區西拉雅大道350號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 585 萬 | 14.9萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街140號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 670 萬 | 14.7萬 | 45.55 | 7.88 | 2022/11/07 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2020/06/09 | 台南市中西區中山路88號底1層 | 車位 | 120 萬 | 12.4萬 | 9.64 | 0.04 | 1995/07/25 | 地下一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街138號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 807 萬 | 14.9萬 | 54.08 | 9.01 | 2022/11/07 | 四層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2020/06/09 | 台南市北區裕民街84巷1號二樓之6 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 13.1萬 | 14.52 | 3.28 | 1992/10/30 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 44 | 2020/06/09 | 台南市安南區安豐五街107號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 730 萬 | 20.0萬 | 36.51 | 10.48 | 2022/07/29 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街138號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 667 萬 | 14.6萬 | 45.54 | 7.79 | 2022/11/07 | 九層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2020/06/09 | 台南市南區萬年七街140號十樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 684 萬 | 15.4萬 | 44.31 | 7.6 | 2022/11/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2020/06/09 | 台南市佳里區下營里10鄰頂廓1-47號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 8.6萬 | 45.45 | 25.69 | 1994/12/28 | 全 | 4房 / 1廳 / 4衛 |
| 48 | 2020/06/09 | 台南市南區新城街19號六樓之2 | 房地(土地+建物) | 112 萬 | 11.4萬 | 9.8 | 1.82 | 1990/10/06 | 六層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 49 | 2020/06/09 | 台南市西港區後營111之3號 | 房地(土地+建物) | 370 萬 | 8.9萬 | 41.72 | 26.15 | 1995/09/15 | 全 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 50 | 2020/06/09 | 台南市北區公園路134號二樓之4 | 房地(土地+建物) | 155 萬 | 16.1萬 | 9.62 | 1.06 | 1989/08/03 | 二層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1446/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1443 | 1444 | 1445 | 1446 | 1447 | 1448 | 1449 | 1450 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |