| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/12/30 | 台南市新營區王公里48鄰東興路217號四樓 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.7萬 | 44.45 | 7.68 | 2000/04/07 | 四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/12/30 | 台南市南區濱南路77號 | 房地(土地+建物) | 1470 萬 | 23.5萬 | 62.43 | 26.09 | 2019/06/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 3 | 2019/12/29 | 台南市安南區安明路四段557號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 500 萬 | 15.0萬 | 33.34 | 11.82 | 2021/06/08 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 4 | 2019/12/29 | 台南市永康區永安路105巷38號 | 房地(土地+建物) | 832 萬 | 13.3萬 | 62.36 | 23.6 | 1996/05/25 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 5 | 2019/12/29 | 台南市永康區中華路936號十四樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 683 萬 | 18.0萬 | 38.05 | 3.19 | 2021/02/04 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 6 | 2019/12/29 | 台南市南區美南街111號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 158 萬 | 15.3萬 | 10.32 | 2 | 1995/03/02 | 六層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 7 | 2019/12/29 | 台南市新市區富安一街28號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 20.6萬 | 59.74 | 22.46 | 2015/05/18 | 全 | 8房 / 0廳 / 8衛 |
| 8 | 2019/12/29 | 台南市安南區府安路六段272號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 878 萬 | 17.3萬 | 50.74 | 10.29 | 2022/06/16 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/12/29 | 台南市安南區海前路6號十三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 678 萬 | 15.6萬 | 43.6 | 8.43 | 2021/03/24 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/12/29 | 台南市安南區府安路六段271號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 796 萬 | 16.1萬 | 49.47 | 10.12 | 2022/06/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/12/29 | 台南市安南區府安路六段270號五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 796 萬 | 16.2萬 | 49.09 | 10.12 | 2022/06/16 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/12/29 | 台南市中西區頂美一街7號七樓之24 | 房地(土地+建物) | 171 萬 | 12.9萬 | 13.25 | 2.81 | 1977/12/02 | 七層,陽台 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 13 | 2019/12/29 | 台南市東區裕英街56號 | 房地(土地+建物) | 1595 萬 | 24.4萬 | 65.36 | 27.93 | 2005/09/15 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 14 | 2019/12/29 | 台南市安南區安明路四段557號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 15.1萬 | 33.34 | 11.82 | 2021/06/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/12/29 | 台南市新化區頂山53之263號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 15.4萬 | 48.59 | 26.18 | 2020/02/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2019/12/29 | 台南市東區衛國里衛國街112巷1之1號 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 15.5萬 | 25.13 | 9.54 | 1980/05/22 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/12/29 | 台南市安南區惠安街151巷49號 | 房地(土地+建物) | 560 萬 | 20.1萬 | 27.81 | 33.98 | 1980/09/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/12/29 | 台南市安南區海前路2號十五樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 875 萬 | 16.4萬 | 53.32 | 10.31 | 2021/03/24 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/12/29 | 台南市善化區西拉雅大道362號七樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 570 萬 | 14.5萬 | 39.27 | 5.82 | 2021/09/01 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/12/29 | 台南市新化區唪口155之6號 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 9.0萬 | 41.59 | 22.99 | 1992/06/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 21 | 2019/12/29 | 台南市安平區永華路二段839號二十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1140 萬 | 25.2萬 | 45.2 | 3.86 | 2019/12/17 | 二十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2019/12/29 | 台南市安南區安明路四段559號五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 505 萬 | 15.1萬 | 33.34 | 11.82 | 2021/06/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2019/12/29 | 台南市安定區港口250之21號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 14.9萬 | 55.14 | 23.99 | 2019/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 24 | 2019/12/29 | 台南市安南區永續十八街67號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 581 萬 | 16.7萬 | 34.75 | 4.42 | 2023/01/10 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/12/29 | 台南市北區長榮路四段98巷17號 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 33.6萬 | 10.13 | 16.34 | 1971/04/03 | 全 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/12/29 | 台南市安南區永續十八街67號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 578 萬 | 16.5萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/12/29 | 台南市歸仁區中山五街1之1號 | 房地(土地+建物) | 1088 萬 | 19.0萬 | 57.19 | 22.66 | 2021/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 28 | 2019/12/29 | 台南市麻豆區清水里1鄰溝子墘3之16號 | 房地(土地+建物) | 160 萬 | 3.7萬 | 43.63 | 30.89 | 1993/09/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 29 | 2019/12/29 | 台南市歸仁區六甲里民生南街二段561號 | 房地(土地+建物) | 400 萬 | 15.4萬 | 25.99 | 18.76 | 1976/11/01 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 30 | 2019/12/29 | 台南市永康區王行里王行路866巷29弄22號 | 房地(土地+建物) | 445 萬 | 16.3萬 | 27.37 | 30.54 | 1984/01/16 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 31 | 2019/12/29 | 台南市永康區大灣路160號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 25.7萬 | 38.99 | 39.41 | 1910/11/30 | 全 | 6房 / 1廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/12/29 | 台南市善化區坐駕里興安街152號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 725 萬 | 15.9萬 | 45.56 | 7.18 | 2014/05/20 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 33 | 2019/12/29 | 台南市麻豆區謝厝寮里謝厝寮87之2號 | 房地(土地+建物) | 2260 萬 | 24.4萬 | 92.63 | 1433.85 | 1910/11/30 | 一層,騎樓 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 34 | 2019/12/29 | 台南市永康區復國路68號十一樓之3 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 13.4萬 | 50.86 | 14.45 | 2007/09/20 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/12/29 | 台南市歸仁區武東里中正南路二段92巷6號 | 房地(土地+建物) | 1150 萬 | 18.2萬 | 63.18 | 29.58 | 2008/01/28 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2019/12/29 | 台南市南區興昌路69號十一樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 16.5萬 | 51.38 | 6.11 | 2016/03/14 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/12/29 | 台南市東區府東街30號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 14.4萬 | 29.14 | 4.97 | 1994/08/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/12/29 | 台南市永康區國華街134巷18號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 14.0萬 | 60.64 | 25.12 | 1992/12/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 39 | 2019/12/29 | 台南市安南區永續十八街67號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 713 萬 | 15.9萬 | 44.94 | 5.71 | 2023/01/10 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/12/29 | 台南市安南區總安街一段176巷9號 | 房地(土地+建物) | 1260 萬 | 25.6萬 | 49.23 | 27.95 | 2021/04/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 41 | 2019/12/29 | 台南市永康區勝利里中華路7巷6號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 552 萬 | 20.6萬 | 26.73 | 1.82 | 2012/08/17 | 十二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2019/12/29 | 台南市仁德區德成路280號 | 房地(土地+建物) | 4768 萬 | 35.4萬 | 134.73 | 117.1 | 2018/05/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 43 | 2019/12/29 | 台南市安南區永續十八街69號九樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 591 萬 | 16.8萬 | 35.08 | 4.44 | 2023/01/10 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/12/29 | 台南市新營區三興街144巷12號 | 房地(土地+建物) | 920 萬 | 13.4萬 | 68.66 | 30.88 | 2018/09/20 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 45 | 2019/12/29 | 台南市安平區永華路二段839號十樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1090 萬 | 23.8萬 | 45.77 | 3.91 | 2019/12/17 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/12/29 | 台南市安南區永續三街88號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 840 萬 | 18.2萬 | 46.05 | 6.44 | 2020/01/14 | 十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/12/29 | 台南市安南區郡安路五段55號十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 720 萬 | 15.5萬 | 46.36 | 7.99 | 2022/04/15 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/12/29 | 台南市永康區大橋一街47之7號12樓之2 | 房地(土地+建物) | 395 萬 | 12.3萬 | 32.23 | 3.44 | 1999/08/24 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/12/29 | 台南市安南區溪心里安中路三段59巷25弄20號 | 房地(土地+建物) | 850 萬 | 17.7萬 | 48.13 | 21.56 | 2019/09/03 | 全 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 50 | 2019/12/29 | 台南市東區中華東路二段243巷42號 | 房地(土地+建物) | 2020 萬 | 39.9萬 | 50.61 | 43.64 | 1986/07/17 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 共4449頁(1618/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1615 | 1616 | 1617 | 1618 | 1619 | 1620 | 1621 | 1622 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |