| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/11/23 | 台南市北區林森路三段140巷95號十六樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1673 萬 | 23.6萬 | 70.82 | 14.9 | 2024/09/16 | 十六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/11/23 | 台南市安南區生態二街70號十四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 879.93 萬 | 18.7萬 | 47.03 | 6.58 | 2022/01/03 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/11/23 | 台南市永康區大橋一街324巷117弄2號 | 房地(土地+建物) | 717 萬 | 28.5萬 | 25.18 | 20.27 | 1980/07/28 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 4 | 2019/11/23 | 台南市東區德昌路68號二樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1710 萬 | 21.3萬 | 80.24 | 16.5 | 2019/01/31 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/11/23 | 台南市安平區育平路52號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1060 萬 | 16.5萬 | 64.38 | 8.19 | 2013/12/25 | 十三層,十四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/11/23 | 台南市將軍區長榮里12鄰長榮187之2號 | 房地(土地+建物) | 590 萬 | 12.1萬 | 48.92 | 33.65 | 2018/08/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 7 | 2019/11/23 | 台南市中西區金華新路43號四樓之2 | 房地(土地+建物) | 105 萬 | 11.0萬 | 9.54 | 0.93 | 1995/01/04 | 四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 8 | 2019/11/23 | 台南市東區裕農三街112號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1750 萬 | 20.9萬 | 83.64 | 30.6 | 2004/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2019/11/23 | 台南市安南區功安四街25號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 690 萬 | 16.3萬 | 42.46 | 12.69 | 2021/06/24 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/11/23 | 台南市永康區東橋十街18巷9號 | 建物 | 1198 萬 | 19.9萬 | 60.19 | 0 | 2021/06/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 11 | 2019/11/23 | 台南市安南區府安路六段257號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 770 萬 | 16.2萬 | 47.55 | 9.96 | 2022/06/16 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/11/23 | 台南市永康區新興街2號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 488 萬 | 12.6萬 | 38.59 | 4.02 | 1999/05/19 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/11/23 | 台南市永康區東橋七路361號十四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 998 萬 | 21.0萬 | 47.46 | 7.25 | 2018/12/14 | 十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 14 | 2019/11/23 | 台南市新營區新南一路33號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 773 萬 | 16.3萬 | 47.54 | 14.95 | 2022/06/30 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/11/23 | 台南市永康區忠孝路76巷30弄10號 | 房地(土地+建物) | 1100 萬 | 15.7萬 | 69.88 | 23.21 | 2005/03/09 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 16 | 2019/11/23 | 台南市新營區新南一路35號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 662 萬 | 16.1萬 | 41.06 | 12.86 | 2022/06/30 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 17 | 2019/11/23 | 台南市善化區西拉雅大道362號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 563 萬 | 14.4萬 | 39.2 | 5.81 | 2021/09/01 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/11/23 | 台南市善化區西拉雅大道408號九樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 535 萬 | 14.2萬 | 37.76 | 9.06 | 2016/11/18 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 19 | 2019/11/23 | 台南市學甲區寶發路252號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 13.2萬 | 52.07 | 24.11 | 2018/12/21 | 全 | 5房 / 3廳 / 3衛 |
| 20 | 2019/11/23 | 台南市善化區西拉雅大道408號四樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 504 萬 | 13.2萬 | 38.05 | 9.13 | 2016/11/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/11/23 | 台南市學甲區寶發路276號 | 房地(土地+建物) | 716 萬 | 13.3萬 | 53.81 | 25.43 | 2018/11/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 22 | 2019/11/23 | 台南市仁德區仁愛里亞航街198巷55號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 22.7萬 | 25.54 | 40.2 | 1977/10/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2019/11/23 | 台南市善化區西拉雅大道350號八樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 475 萬 | 14.0萬 | 33.9 | 4.93 | 2021/09/01 | 八層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/11/23 | 台南市善化區溪尾28之18號 | 房地(土地+建物) | 688 萬 | 15.7萬 | 43.9 | 23.27 | 2021/04/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 25 | 2019/11/23 | 台南市南區國宅里金華路二段21巷21號 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 15.4萬 | 24.7 | 20.87 | 1975/07/15 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/11/23 | 台南市安南區永續三街268號一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 668 萬 | 14.7萬 | 45.37 | 6.31 | 2021/01/14 | 一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/11/23 | 台南市善化區陽光三路85號四樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 563.02 萬 | 16.4萬 | 34.34 | 9.65 | 2022/04/20 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2019/11/23 | 台南市麻豆區建南街74巷72號 | 房地(土地+建物) | 1130 萬 | 17.3萬 | 65.27 | 31.61 | 2021/07/07 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 29 | 2019/11/23 | 台南市歸仁區中山五街1之5號 | 房地(土地+建物) | 1033 萬 | 18.8萬 | 54.97 | 21.76 | 2021/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2019/11/23 | 台南市善化區牛庄662號 | 房地(土地+建物) | 808 萬 | 15.1萬 | 53.66 | 21.49 | 2021/04/29 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 31 | 2019/11/23 | 台南市學甲區華宗路230巷37號 | 房地(土地+建物) | 636 萬 | 12.5萬 | 50.71 | 31.04 | 2021/07/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 32 | 2019/11/23 | 台南市佳里區安西里安西130之40號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 7.9萬 | 66.04 | 35.83 | 1993/01/16 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 33 | 2019/11/23 | 台南市東區東寧路58號12樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1100 萬 | 18.2萬 | 60.58 | 8.2 | 1997/01/31 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/11/23 | 台南市中西區開山路51號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 12.9萬 | 69.86 | 7.62 | 2007/02/09 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/11/23 | 台南市北區長榮路四段31巷9之1號 | 房地(土地+建物) | 286 萬 | 9.6萬 | 29.8 | 7.3 | 1984/12/24 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2019/11/23 | 台南市歸仁區中山五街1之6號 | 房地(土地+建物) | 1010 萬 | 19.6萬 | 51.52 | 21.76 | 2021/07/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 37 | 2019/11/23 | 台南市歸仁區中山五街5巷9號 | 房地(土地+建物) | 1347 萬 | 22.6萬 | 59.54 | 27.76 | 2021/07/06 | 全 | 3房 / 3廳 / 4衛 |
| 38 | 2019/11/23 | 台南市安平區建平十二街135之3號 | 房地(土地+建物)+車位 | 360 萬 | 10.8萬 | 33.45 | 5.95 | 1992/09/04 | 一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/11/23 | 台南市永康區龍國街276巷18號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 20.3萬 | 59.13 | 24.62 | 2014/10/16 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 40 | 2019/11/23 | 台南市安南區永續路236巷9號 | 房地(土地+建物) | 1675 萬 | 23.4萬 | 71.44 | 33.75 | 2020/03/04 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 41 | 2019/11/23 | 台南市安平區郡平路388號九樓之3 | 房地(土地+建物) | 318 萬 | 11.9萬 | 26.73 | 2.86 | 1993/07/24 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 42 | 2019/11/23 | 台南市北區育賢街88號九樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 2508 萬 | 22.8萬 | 110.19 | 18.91 | 2017/07/06 | 九層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 43 | 2019/11/23 | 台南市仁德區和愛街9號4樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 13.7萬 | 50.99 | 15.98 | 2010/04/22 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/11/23 | 台南市永康區新民街47巷12號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 112 萬 | 9.3萬 | 12.1 | 1.68 | 1993/12/30 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 45 | 2019/11/23 | 台南市南區省躬里萬年三街199號 | 房地(土地+建物) | 1838 萬 | 18.7萬 | 98.13 | 56.75 | 2017/09/20 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 46 | 2019/11/23 | 台南市東區長東街103巷33弄9號 | 房地(土地+建物) | 625 萬 | 29.5萬 | 21.21 | 20.27 | 1970/09/14 | 全 | 2房 / 2廳 / 3衛 |
| 47 | 2019/11/23 | 台南市南區福吉路79號 | 房地(土地+建物) | 666 萬 | 19.9萬 | 33.44 | 24.81 | 1971/01/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/11/23 | 台南市佳里區建南里12鄰新生路441巷29號七樓之1 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 7.7萬 | 36.17 | 3.85 | 1994/04/29 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 49 | 2019/11/23 | 台南市永康區復華三街68號5樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 11.7萬 | 46.98 | 3.21 | 1995/09/08 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/11/23 | 台南市善化區西拉雅大道408號四樓之8 | 房地(土地+建物) | 419 萬 | 14.8萬 | 28.25 | 8.87 | 2016/11/18 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 共4449頁(1666/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1663 | 1664 | 1665 | 1666 | 1667 | 1668 | 1669 | 1670 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |