| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/10/23 | 台南市安南區樂活五街63號 | 房地(土地+建物) | 1520 萬 | 23.7萬 | 64.19 | 31.12 | 2021/04/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 2 | 2019/10/23 | 台南市安南區生態二街66號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1570.11 萬 | 17.9萬 | 87.49 | 11.68 | 2021/07/08 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 3 | 2019/10/23 | 台南市永康區二王路16號十七樓之2 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 12.7萬 | 24.47 | 2.23 | 1994/10/06 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 4 | 2019/10/23 | 台南市東區東智里崇賢三路32號三樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1425.08 萬 | 25.9萬 | 55.08 | 9.46 | 2017/10/31 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/10/23 | 台南市佳里區建南里35鄰公園路283巷10號 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 9.6萬 | 44.91 | 5.53 | 1996/09/16 | 一層,二層,三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2019/10/23 | 台南市永康區龍中街651巷22弄13號 | 房地(土地+建物) | 1060 萬 | 19.6萬 | 54.17 | 22.99 | 2019/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2019/10/23 | 台南市六甲區龜子港78之5號 | 房地(土地+建物) | 695 萬 | 13.2萬 | 52.58 | 28.3 | 2018/09/07 | 全 | 6房 / 1廳 / 3衛 |
| 8 | 2019/10/23 | 台南市中西區民權路四段128號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 800 萬 | 16.2萬 | 49.35 | 5.17 | 2018/05/31 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 9 | 2019/10/23 | 台南市東區文化二街208巷8號 | 房地(土地+建物) | 1450 萬 | 22.0萬 | 65.77 | 26.17 | 2010/03/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 10 | 2019/10/23 | 台南市東區中華東路三段380巷69號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 630 萬 | 17.5萬 | 36.03 | 6.55 | 1994/01/20 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/10/23 | 台南市新營區興農街42之9號 | 房地(土地+建物) | 608 萬 | 11.3萬 | 53.68 | 19.65 | 1994/12/20 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 12 | 2019/10/23 | 台南市善化區文化路18號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 650 萬 | 14.0萬 | 46.26 | 8.69 | 2007/09/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2019/10/22 | 台南市東區裕平路103號 | 房地(土地+建物) | 1158 萬 | 21.3萬 | 54.27 | 22.11 | 2001/04/30 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2019/10/22 | 台南市南區體育路43巷63之1號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 11.7萬 | 30.85 | 10.98 | 1981/09/11 | 二層,電梯樓梯間 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/10/22 | 台南市南區新建路52巷5之1號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 9.2萬 | 28.25 | 10.21 | 1982/11/29 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/10/22 | 台南市仁德區德崙路77巷25弄72號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 18.3萬 | 69.43 | 33.37 | 2019/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2019/10/22 | 台南市安南區大聖路492號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 15.4萬 | 66.44 | 34.03 | 2014/01/14 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 18 | 2019/10/22 | 台南市安平區國平南路98號二十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2576 萬 | 21.8萬 | 118.17 | 10.26 | 2018/05/29 | 二十三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 19 | 2019/10/22 | 台南市永康區東橋三路128號12樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1315 萬 | 20.2萬 | 65.12 | 6.84 | 2016/05/12 | 十二層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 20 | 2019/10/22 | 台南市北區富北街18號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 220 萬 | 12.9萬 | 16.99 | 2.8 | 1986/07/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/10/22 | 台南市南區南寧街117號二樓 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 13.0萬 | 24.59 | 6.88 | 1968/02/15 | 二層 | 3房 / 1廳 / 3衛 |
| 22 | 2019/10/22 | 台南市安南區培安路305巷3號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 488 萬 | 14.0萬 | 34.94 | 4.4 | 2021/12/07 | 十三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 23 | 2019/10/22 | 台南市安南區培安路305巷3號五樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 597 萬 | 14.7萬 | 40.66 | 5.36 | 2021/12/07 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/10/22 | 台南市北區開元路521號二十一樓之9 | 房地(土地+建物) | 460 萬 | 18.3萬 | 25.16 | 1.77 | 2015/11/05 | 二十一層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 25 | 2019/10/22 | 台南市安平區建平十七街157號十樓之3 | 房地(土地+建物) | 125 萬 | 11.5萬 | 10.84 | 0.81 | 1993/12/13 | 十層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 26 | 2019/10/22 | 台南市南區公英六街24號 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 19.5萬 | 20.98 | 15.48 | 1974/02/23 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 27 | 2019/10/22 | 台南市東區裕農路27號之11 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 23.1萬 | 108.38 | 17.14 | 1994/02/01 | 一層,二層 | 1房 / 4廳 / 4衛 |
| 28 | 2019/10/22 | 台南市安平區慶平路507之5號二十樓之1 | 房地(土地+建物) | 375 萬 | 10.5萬 | 35.82 | 2.48 | 1995/05/16 | 二十層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/10/22 | 台南市東區文化路33號十三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 677 萬 | 19.8萬 | 34.18 | 6.68 | 2010/02/03 | 十三層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/10/22 | 台南市安平區永華路二段501號八樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1568 萬 | 19.0萬 | 82.34 | 7.55 | 2018/02/02 | 八層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 31 | 2019/10/22 | 台南市北區林森路三段140巷99號十樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1453 萬 | 21.7萬 | 67.03 | 14.1 | 2024/09/16 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/10/22 | 台南市中西區中華西路二段412號十五樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1892 萬 | 21.8萬 | 86.82 | 8.37 | 2017/08/17 | 十五層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 33 | 2019/10/22 | 台南市仁德區德崙路77巷25弄60號 | 房地(土地+建物) | 1270 萬 | 17.9萬 | 70.94 | 25.62 | 2019/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 34 | 2019/10/22 | 台南市北區大武街525巷3弄6號 | 房地(土地+建物) | 190 萬 | 7.3萬 | 26.15 | 7.2 | 1981/05/13 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 35 | 2019/10/22 | 台南市北區北門路三段50號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 11.7萬 | 21.8 | 4.8 | 2002/12/27 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/10/22 | 台南市南區金華路一段102巷4之1號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 12.3萬 | 21.2 | 5.26 | 1981/12/03 | 二層,走廊 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 37 | 2019/10/22 | 台南市東區龍山街107號四樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 20.9萬 | 45.36 | 4.01 | 2007/09/06 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/10/22 | 台南市南區永興二街42號三樓之3 | 房地(土地+建物) | 310 萬 | 15.2萬 | 20.42 | 2.43 | 1992/06/01 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/10/22 | 台南市東區裕農路468號 | 房地(土地+建物) | 1490 萬 | 36.8萬 | 40.53 | 31.31 | 1979/11/21 | 一層,二層,騎樓 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 40 | 2019/10/22 | 台南市東區崇善路545號 | 房地(土地+建物) | 4250 萬 | 26.3萬 | 161.7 | 29.65 | 1994/12/06 | 一層,二層,三層,騎樓 | 8房 / 1廳 / 8衛 |
| 41 | 2019/10/22 | 台南市仁德區上崙里德南路272號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 18.6萬 | 85.79 | 65.88 | 2012/05/01 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 42 | 2019/10/22 | 台南市永康區華興街97號五樓之41 | 房地(土地+建物) | 340 萬 | 12.4萬 | 27.31 | 2.27 | 1995/03/31 | 五層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2019/10/22 | 台南市新營區新東里18鄰東興路209號十樓 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 9.2萬 | 44.45 | 7.68 | 2000/04/07 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/10/22 | 台南市永康區永安路165巷30弄17之1號 | 房地(土地+建物)+車位 | 435 萬 | 8.3萬 | 52.61 | 8.21 | 1992/12/16 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/10/22 | 台南市東區富農街二段79巷3之3號 | 房地(土地+建物) | 180 萬 | 10.0萬 | 18.01 | 5.66 | 1979/12/14 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 46 | 2019/10/22 | 台南市永康區南工街267巷10弄8號 | 建物 | 260 萬 | 14.0萬 | 18.58 | 0 | 1974/10/07 | 全 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 47 | 2019/10/22 | 台南市仁德區仁德里仁中七街105號 | 房地(土地+建物) | 1008 萬 | 18.3萬 | 55.16 | 24.38 | 2011/11/10 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 48 | 2019/10/22 | 台南市仁德區德崙路77巷25弄66號 | 房地(土地+建物) | 1258 萬 | 17.5萬 | 71.95 | 26.05 | 2019/08/12 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 49 | 2019/10/22 | 台南市永康區中山南路544巷59弄30號 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 14.5萬 | 52.33 | 34.2 | 1990/05/09 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2019/10/22 | 台南市仁德區德崙路77巷25弄80號 | 房地(土地+建物) | 1030 萬 | 18.9萬 | 54.43 | 24.73 | 2019/08/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(1712/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1709 | 1710 | 1711 | 1712 | 1713 | 1714 | 1715 | 1716 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |