年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/08/06 台南市永康區華興街97號五樓之15 房地(土地+建物)405 萬13.7萬 29.582.65 1995/03/31 五層 1房 / 1廳 / 1衛
2 2019/08/06 台南市歸仁區仁愛八街39號 房地(土地+建物)1617 萬26.5萬 61.0931.46 2021/06/01 3房 / 2廳 / 3衛
3 2019/08/06 台南市歸仁區仁愛八街41號 房地(土地+建物)1620 萬26.5萬 61.0731.46 2021/06/01 5房 / 2廳 / 3衛
4 2019/08/06 台南市永康區龍中街156號 房地(土地+建物)950 萬15.5萬 61.1922.08 1992/11/04 5房 / 2廳 / 4衛
5 2019/08/06 台南市中西區民權路四段146號 房地(土地+建物)3758 萬37.6萬 99.8944.31 2019/04/10 5房 / 2廳 / 5衛
6 2019/08/06 台南市安南區開安五街16號 房地(土地+建物)4600 萬17.3萬 265.7255.28 1990/08/16 一層,二層,屋頂突出物 4房 / 1廳 / 4衛
7 2019/08/06 台南市東區中華東路二段193號十樓之13 房地(土地+建物)385 萬14.1萬 27.351.91 1995/11/06 十層 2房 / 1廳 / 1衛
8 2019/08/06 台南市佳里區民安里8鄰同安寮109之7號 房地(土地+建物)188 萬5.4萬 34.9825.71 1981/01/13 4房 / 2廳 / 2衛
9 2019/08/06 台南市安南區培安路305巷7號九樓之7 房地(土地+建物)+車位615 萬14.5萬 42.455.71 2021/12/07 九層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2019/08/06 台南市南區金華路二段27巷5號之3 房地(土地+建物)175 萬7.6萬 22.8912.25 1978/05/09 四層 3房 / 2廳 / 1衛
11 2019/08/06 台南市東區自強里中華東路二段197號十九樓之3 房地(土地+建物)+車位256 萬16.5萬 15.470.79 1995/11/06 十九層 1房 / 1廳 / 1衛
12 2019/08/06 台南市東區崇善路25巷61號 房地(土地+建物)3888 萬32.1萬 121.2854.14 2015/10/29 一層,二層,三層 5房 / 2廳 / 4衛
13 2019/08/06 台南市安南區生態二街70號三樓之5 房地(土地+建物)+車位721 萬16.6萬 43.456.42 2022/01/03 三層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/08/06 台南市安南區培安路305巷7號四樓之2 房地(土地+建物)+車位631 萬13.5萬 46.796.43 2021/12/07 四層 3房 / 2廳 / 2衛
15 2019/08/06 台南市佳里區安西里18鄰進學路298號 房地(土地+建物)2900 萬24.7萬 117.2951.73 2013/03/27 8房 / 3廳 / 6衛
16 2019/08/06 台南市東區裕農路375號三樓之3 房地(土地+建物)+車位660 萬13.5萬 48.896.09 1990/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
17 2019/08/06 台南市安南區生態二街68號七樓之2 房地(土地+建物)+車位833.91 萬17.4萬 47.816.7 2022/01/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2019/08/06 台南市東區林森路一段153巷27弄5號14樓 房地(土地+建物)+車位680 萬10.7萬 63.499.44 1992/10/22 十四層 4房 / 2廳 / 3衛
19 2019/08/06 台南市東區裕農路647號 房地(土地+建物)4400 萬60.6萬 72.5865.04 1965/12/24 0房 / 0廳 / 0衛
20 2019/08/06 台南市安南區海南里永續八街46號 房地(土地+建物)1406 萬23.3萬 60.3231.32 2020/01/14 4房 / 2廳 / 4衛
21 2019/08/06 台南市安南區培安路305巷7號八樓之5 房地(土地+建物)+車位531 萬14.5萬 36.64.64 2021/12/07 八層 2房 / 2廳 / 2衛
22 2019/08/06 台南市新市區富安路73號四樓之3 房地(土地+建物)+車位485 萬14.9萬 32.545.04 2022/06/02 四層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2019/08/06 台南市永康區東橋七路361號十樓之8 房地(土地+建物)+車位1063 萬21.4萬 49.797.6 2018/12/14 十層 2房 / 2廳 / 2衛
24 2019/08/06 台南市南區德興路274巷65號 房地(土地+建物)820 萬17.1萬 48.0833.28 1988/08/20 8房 / 2廳 / 3衛
25 2019/08/06 台南市安平區永華五街2號十二樓 房地(土地+建物)+車位1055 萬23.6萬 44.752.25 2018/09/21 十二層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2019/08/06 台南市安南區育安一街136號四樓之6 房地(土地+建物)+車位540 萬17.9萬 30.159.17 2013/10/15 四層 2房 / 2廳 / 1衛
27 2019/08/06 台南市佳里區佳安東路22號四樓之1 房地(土地+建物)+車位339 萬7.6萬 44.626.38 1999/09/17 四層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/08/06 台南市永康區西灣里26鄰國光七街51號二樓之2 房地(土地+建物)+車位710 萬18.0萬 39.3613.39 2019/06/11 二層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2019/08/06 台南市安平區湖內一街52號 房地(土地+建物)482 萬7.8萬 6226.54 1981/12/26 4房 / 2廳 / 4衛
30 2019/08/06 台南市北區北成路22號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位640 萬14.4萬 44.513.5 1999/11/06 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
31 2019/08/06 台南市中西區民權路四段216號 房地(土地+建物)990 萬19.2萬 51.5425.41 1986/09/22 4房 / 2廳 / 3衛
32 2019/08/06 台南市東區中華東路三段379號八樓之1 房地(土地+建物)+車位880 萬17.1萬 51.414.5 2000/11/28 八層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/08/06 台南市安南區樂活三街66巷11號 房地(土地+建物)1608 萬20.4萬 79.0135.57 2019/10/07 5房 / 2廳 / 5衛
34 2019/08/06 台南市北區中華北路一段78巷55號十四樓 房地(土地+建物)+車位1280 萬20.8萬 61.475.39 2020/01/09 十四層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2019/08/06 台南市安南區安中路一段698巷72之2號 房地(土地+建物)235 萬7.6萬 31.0921.45 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
36 2019/08/06 台南市麻豆區客子寮47號 房地(土地+建物)500 萬6.2萬 80.7752.94 2003/12/16 一層,二層,三層,四層 7房 / 2廳 / 4衛
37 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之33號 房地(土地+建物)1620 萬33.8萬 47.9793.39 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
38 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之35號 房地(土地+建物)1340 萬28.3萬 47.4377.21 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
39 2019/08/06 台南市仁德區成功里全福路6號 房地(土地+建物)610 萬26.9萬 22.7223.32 1977/07/21 4房 / 2廳 / 2衛
40 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之36號 房地(土地+建物)1333 萬28.1萬 47.4376.82 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
41 2019/08/06 台南市麻豆區苓子林8之37號 房地(土地+建物)1395 萬29.1萬 47.9780.4 2019/05/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
42 2019/08/06 台南市安平區健康三街592巷55號五樓之9 房地(土地+建物)330.17 萬10.2萬 32.291.88 1997/10/22 五層 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/08/06 台南市北區大興街233巷20弄6號 房地(土地+建物)420 萬18.7萬 22.4916.64 1975/10/06 4房 / 2廳 / 1衛
44 2019/08/06 台南市歸仁區辜厝里民權南路367號 建物350 萬7.1萬 49.430 1995/09/30 3房 / 1廳 / 1衛
45 2019/08/06 台南市安平區育平五街70號二十五樓之8 房地(土地+建物)+車位490 萬12.3萬 39.962.01 1996/02/13 二十五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/08/06 台南市永康區復華六街86號 房地(土地+建物)396.37 萬13.1萬 30.2424.1 1984/04/07 3房 / 1廳 / 2衛
47 2019/08/06 台南市安南區長溪路373巷57號 房地(土地+建物)560 萬8.9萬 63.1749.36 1985/08/07 6房 / 4廳 / 4衛
48 2019/08/06 台南市東區德昌路162號五樓 房地(土地+建物)+車位1120 萬21.0萬 53.3211.13 2020/02/12 五層 3房 / 2廳 / 2衛
49 2019/08/06 台南市安南區安中路四段290巷193弄6號 房地(土地+建物)873 萬16.4萬 53.1223.44 2021/04/08 4房 / 2廳 / 5衛
50 2019/08/06 台南市南區濱南路75號 房地(土地+建物)1470 萬23.2萬 63.3826 2019/06/05 一層,二層,三層,屋頂突出物,騎樓 4房 / 2廳 / 4衛
共4449頁(1797/4449) 第一頁上十頁17941795179617971798179918001801最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:216.73.216.4