| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/07/24 | 台南市永康區東橋三路21巷1號 | 房地(土地+建物) | 3280 萬 | 32.2萬 | 101.97 | 43.25 | 2016/01/19 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 2 | 2019/07/24 | 台南市新市區富安路67號十一樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 548 萬 | 15.6萬 | 35.14 | 5.98 | 2022/06/02 | 十一層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2019/07/24 | 台南市北區公園南路365號4樓之3 | 房地(土地+建物) | 186 萬 | 20.8萬 | 8.94 | 0.99 | 2007/08/24 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 4 | 2019/07/24 | 台南市永康區大橋里大橋三街30號、30號二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 503.8 萬 | 14.2萬 | 35.5 | 7.08 | 1993/12/27 | 二層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/07/24 | 台南市新巿區富中街632號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 520 萬 | 17.1萬 | 30.47 | 10.83 | 2015/10/08 | 二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 6 | 2019/07/24 | 台南市東區裕和二街80號六樓 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 25.8萬 | 22.47 | 5.11 | 2007/11/06 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 7 | 2019/07/24 | 台南市安南區海中街138巷20號 | 房地(土地+建物)+車位 | 1808 萬 | 25.1萬 | 72.13 | 43.41 | 2018/05/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
| 8 | 2019/07/24 | 台南市新營區民榮里28鄰金華路三段78號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 11.6萬 | 61.89 | 27.97 | 2005/11/22 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2019/07/24 | 台南市南區新和東路127號十樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 7.8萬 | 57.8 | 9.1 | 1996/06/29 | 十層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/07/24 | 台南市永康區國華街102巷103號十二樓之2 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.0萬 | 32.46 | 5.19 | 1994/10/06 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 11 | 2019/07/24 | 台南市永康區大灣路23號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 23.8萬 | 113.22 | 49.99 | 2016/08/05 | 全 | 5房 / 2廳 / 5衛 |
| 12 | 2019/07/24 | 台南市中西區頂美一街7號三樓之16 | 房地(土地+建物) | 110 萬 | 10.6萬 | 10.4 | 2.23 | 1977/12/02 | 三層,陽台 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 13 | 2019/07/24 | 台南市東區崇學路230巷8之4號 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 11.7萬 | 19.18 | 5.81 | 1981/05/14 | 五層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 14 | 2019/07/23 | 台南市鹽水區松子腳282號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.4萬 | 64.86 | 34.22 | 2019/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 15 | 2019/07/23 | 台南市鹽水區松子腳2861號 | 房地(土地+建物) | 890 萬 | 13.6萬 | 65.5 | 33.58 | 2019/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 16 | 2019/07/23 | 台南市鹽水區松子腳2862號 | 房地(土地+建物) | 838 萬 | 13.0萬 | 64.47 | 32.85 | 2019/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 17 | 2019/07/23 | 台南市安平區健康路三段331號二十五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 1200 萬 | 20.2萬 | 59.42 | 4.72 | 2017/01/24 | 二十五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 18 | 2019/07/23 | 台南市鹽水區松子腳2863號 | 房地(土地+建物) | 880 萬 | 13.6萬 | 64.47 | 32.85 | 2019/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 19 | 2019/07/23 | 台南市歸仁區大順一街8號 | 房地(土地+建物) | 1230 萬 | 16.8萬 | 73.23 | 25.11 | 2019/03/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 6衛 |
| 20 | 2019/07/23 | 台南市安南區同安路400號十七樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 420 萬 | 10.3萬 | 40.63 | 3.5 | 1996/11/25 | 十七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2019/07/23 | 台南市安平區國平南路96號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 2253 萬 | 19.4萬 | 116.06 | 10.07 | 2018/05/29 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2019/07/23 | 台南市永康區復國一路276巷10號 | 房地(土地+建物) | 259.86 萬 | 9.8萬 | 26.63 | 25.77 | 1980/06/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 23 | 2019/07/23 | 台南市仁德區保仁路120巷118弄30號 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 18.4萬 | 15.22 | 15.86 | 1975/05/30 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 24 | 2019/07/23 | 台南市鹽水區松子腳2866號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 13.1萬 | 65.53 | 33.43 | 2019/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 25 | 2019/07/23 | 台南市鹽水區松子腳290號 | 房地(土地+建物) | 960 萬 | 14.8萬 | 64.86 | 32.18 | 2019/06/21 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 26 | 2019/07/23 | 台南市善化區成功路53巷88號 | 房地(土地+建物) | 660 萬 | 11.6萬 | 57.03 | 32.18 | 2006/07/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 27 | 2019/07/23 | 台南市中西區民族路二段153號七樓之4 | 房地(土地+建物) | 552 萬 | 9.5萬 | 58.25 | 5.54 | 1989/08/11 | 七層 | 3房 / 0廳 / 1衛 |
| 28 | 2019/07/23 | 台南市安南區新宅路68號六樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 636 萬 | 14.4萬 | 44.1 | 10.24 | 2021/08/13 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 29 | 2019/07/23 | 台南市安南區培安路305巷5號九樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 459 萬 | 13.6萬 | 33.74 | 4.29 | 2021/12/07 | 九層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/07/23 | 台南市永康區正南五街289巷93號三樓 | 房地(土地+建物) | 148 萬 | 12.2萬 | 12.18 | 2.49 | 1993/12/28 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
| 31 | 2019/07/23 | 台南市安南區南興里公學路五段697巷167號四樓之1 | 房地(土地+建物) | 308 萬 | 7.0萬 | 43.87 | 6.45 | 1998/08/14 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 32 | 2019/07/23 | 台南市永康區復華三街64號五樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 370 萬 | 9.5萬 | 38.93 | 2.54 | 1995/09/08 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/07/23 | 台南市善化區善新大道203巷16號 | 房地(土地+建物) | 970 萬 | 18.5萬 | 52.53 | 23.46 | 2019/10/01 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 34 | 2019/07/23 | 台南市安南區培安路305巷7號七樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 498 萬 | 14.1萬 | 35.39 | 4.53 | 2021/12/07 | 七層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/07/23 | 台南市善化區溪尾35號六樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 350 萬 | 13.7萬 | 25.53 | 7.16 | 2019/06/12 | 六層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 36 | 2019/07/23 | 台南市永康區鹽行里中正五街16號 | 房地(土地+建物) | 5766 萬 | 93.7萬 | 61.55 | 250.73 | 2000/03/23 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 37 | 2019/07/23 | 台南市永康區和平路251巷8之1號 | 房地(土地+建物) | 1020 萬 | 19.6萬 | 52.05 | 21.28 | 2019/05/17 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 38 | 2019/07/23 | 台南市永康區新行街291巷22弄1號五樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 802 萬 | 16.9萬 | 47.59 | 10.09 | 2021/03/31 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 39 | 2019/07/23 | 台南市北區文成二路181號 | 房地(土地+建物) | 2390 萬 | 21.1萬 | 113.01 | 47.66 | 2006/09/20 | 全 | 6房 / 2廳 / 5衛 |
| 40 | 2019/07/23 | 台南市新營區南紙街117巷40弄1號七樓之十九 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 7.2萬 | 34.73 | 7.06 | 1994/12/30 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/07/23 | 台南市安定區港南里8鄰港口85之2號四樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 450 萬 | 13.1萬 | 34.23 | 9.83 | 2018/10/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 42 | 2019/07/23 | 台南市東區東安路76巷9之3號 | 房地(土地+建物) | 360 萬 | 12.4萬 | 29.14 | 8.57 | 1984/01/09 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 43 | 2019/07/23 | 台南市東區富農街一段193號9樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 890 萬 | 12.0萬 | 74.42 | 8.8 | 1991/11/21 | 九層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/07/23 | 台南市歸仁區南保里民權六街60號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 375 萬 | 11.8萬 | 31.76 | 7.77 | 1994/09/06 | 五層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 45 | 2019/07/23 | 台南市南區大同路二段750巷74弄12號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.0萬 | 22.63 | 20.95 | 1973/05/09 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 46 | 2019/07/23 | 台南市安平區文平路286號七樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 1504 萬 | 22.3萬 | 67.48 | 8.13 | 2021/04/13 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2019/07/23 | 台南市仁德區德善一街27巷28號五樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 510 萬 | 17.2萬 | 29.71 | 9.14 | 2021/03/12 | 五層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 48 | 2019/07/23 | 台南市仁德區仁義里正義二街151號一樓 | 車位 | 120 萬 | 24.5萬 | 4.9 | 0.75 | 1994/10/17 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 49 | 2019/07/23 | 台南市安南區郡安路四段76號 | 車位 | 55 萬 | 6.2萬 | 8.91 | 1.61 | 1994/06/29 | 一層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 50 | 2019/07/23 | 台南市仁德區文心路80號十七樓之8 | 房地(土地+建物)+車位 | 566 萬 | 17.8萬 | 31.85 | 3.06 | 2021/03/15 | 十七層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 共4449頁(1813/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1810 | 1811 | 1812 | 1813 | 1814 | 1815 | 1816 | 1817 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |