年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2019/03/13 台南市安南區安中路一段233號七樓之5 房地(土地+建物)+車位716 萬16.9萬 42.247.71 2021/05/27 七層 3房 / 2廳 / 2衛
2 2019/03/13 台南市東區裕農一街96號 房地(土地+建物)2250 萬19.7萬 114.0940.54 2003/02/06 5房 / 2廳 / 4衛
3 2019/03/13 台南市新營區南紙街117巷16號二之一樓 房地(土地+建物)235 萬6.2萬 38.117.29 1995/01/19 二層 3房 / 1廳 / 2衛
4 2019/03/13 台南市東區德光街15巷8之1號 房地(土地+建物)2170 萬22.8萬 95.1233.09 2003/05/22 5房 / 2廳 / 5衛
5 2019/03/13 台南市安定區港口里港口380之14號 房地(土地+建物)380 萬8.2萬 46.5326.28 1993/11/24 4房 / 2廳 / 3衛
6 2019/03/13 台南市善化區小新營320之25號 房地(土地+建物)3060 萬31.9萬 95.9249.16 2018/12/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
7 2019/03/13 台南市佳里區六安里六安17之3號 房地(土地+建物)16000 萬256.1萬 62.471698.39 1971/01/30 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
8 2019/03/13 台南市中西區法華街125號二樓之1 房地(土地+建物)386 萬12.0萬 32.15.96 1995/07/29 二層 3房 / 2廳 / 2衛
9 2019/03/13 台南市仁德區林頂街15號 房地(土地+建物)1335 萬25.4萬 52.6593.73 2019/11/06 一層 0房 / 0廳 / 0衛
10 2019/03/13 台南市安平區育平路166號二樓之14 房地(土地+建物)+車位400 萬12.2萬 32.852.88 1999/01/13 二層 2房 / 1廳 / 1衛
11 2019/03/13 台南市安南區安中路一段700巷92之2號 房地(土地+建物)268 萬8.8萬 30.5319.76 1981/09/07 三層 3房 / 2廳 / 2衛
12 2019/03/13 台南市東區東門路一段84號之5四樓之3 房地(土地+建物)55 萬7.3萬 7.511.18 1991/01/22 四層 1房 / 1廳 / 1衛
13 2019/03/13 台南市永康區復國路50號八樓之3 房地(土地+建物)263.61 萬5.2萬 50.8614.45 2007/09/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
14 2019/03/13 台南市善化區小新營320之40號 房地(土地+建物)3750 萬22.9萬 163.72337.34 2018/12/14 一層 0房 / 0廳 / 0衛
15 2019/03/13 台南市仁德區後壁里德洋二街39巷55號 房地(土地+建物)450 萬9.7萬 46.4224.09 1996/10/24 4房 / 2廳 / 3衛
16 2019/03/13 台南市仁德區仁和里保華路128號 房地(土地+建物)+車位755.78 萬18.3萬 41.311.36 2010/04/22 一層 0房 / 0廳 / 0衛
17 2019/03/13 台南市永康區正南一街57巷21號 房地(土地+建物)1920.6 萬20.4萬 94.1986.63 1987/09/15 一層,二層 0房 / 0廳 / 0衛
18 2019/03/13 台南市安平區永華路二段428號七樓 房地(土地+建物)+車位2009 萬25.4萬 79.187.79 2022/04/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2019/03/13 台南市永康區大民街136號二樓之2 房地(土地+建物)270 萬16.4萬 16.425.22 2019/10/29 二層 1房 / 1廳 / 1衛
20 2019/03/13 台南市安平區永華路二段428號七樓之1 房地(土地+建物)+車位2009 萬25.4萬 79.187.79 2022/04/20 七層 3房 / 2廳 / 2衛
21 2019/03/13 台南市安南區環館五路7號 房地(土地+建物)1450 萬18.0萬 80.3837.94 2011/06/13 4房 / 3廳 / 4衛
22 2019/03/13 台南市安南區淵西一街31巷5號 房地(土地+建物)920 萬15.9萬 57.7127.99 2018/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
23 2019/03/13 台南市安南區淵西一街31巷7號 房地(土地+建物)920 萬15.9萬 57.7128.01 2018/09/27 4房 / 2廳 / 4衛
24 2019/03/13 台南市安南區本原街二段510巷32弄2號 房地(土地+建物)1250 萬16.6萬 75.3644.12 2010/11/01 7房 / 2廳 / 3衛
25 2019/03/13 台南市安平區國平南路96號五樓之5共同使用部分 車位120 萬18.1萬 6.630.42 1910/11/30 0房 / 0廳 / 0衛
26 2019/03/13 台南市東區崇賢三路28號十一樓之7 房地(土地+建物)+車位497.77 萬8.9萬 55.659.57 2017/10/31 十一層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2019/03/13 台南市南區萬年七街175號二樓之5 房地(土地+建物)+車位669 萬15.1萬 44.437.88 2018/06/19 二層 3房 / 2廳 / 2衛
28 2019/03/13 台南市安平區永華路二段501號十五樓之2 房地(土地+建物)+車位2150 萬20.4萬 105.319.23 2018/02/02 十五層 0房 / 0廳 / 0衛
29 2019/03/13 台南市將軍區長榮里12鄰長榮187之3號 房地(土地+建物)600 萬12.5萬 47.9232.75 2018/08/23 5房 / 2廳 / 4衛
30 2019/03/13 台南市將軍區西甲里西華159之13號 房地(土地+建物)+車位630 萬11.8萬 53.2228.75 2018/10/09 5房 / 2廳 / 3衛
31 2019/03/13 台南市北區海安路三段187號三樓 房地(土地+建物)+車位1186 萬18.2萬 65.135.73 2018/04/11 三層 3房 / 2廳 / 2衛
32 2019/03/13 台南市安平區國平北路58號六樓 房地(土地+建物)+車位1850 萬21.2萬 87.087.05 2018/02/14 六層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2019/03/13 台南市北區海安路三段183號十九樓 房地(土地+建物)+車位2038 萬20.2萬 100.898.16 2018/04/11 十九層 4房 / 2廳 / 2衛
34 2019/03/13 台南市北區西門路四段367號十一樓 房地(土地+建物)1250 萬6.6萬 189.3328.49 1991/01/31 十一層 0房 / 0廳 / 0衛
35 2019/03/13 台南市北區北安路一段142巷53號2樓之3 房地(土地+建物)400 萬16.4萬 24.387.99 2007/06/29 二層 2房 / 2廳 / 1衛
36 2019/03/13 台南市善化區西拉雅大道408號三樓之7 房地(土地+建物)420 萬14.9萬 28.258.87 2016/11/18 三層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2019/03/13 台南市東區凱旋路197號 房地(土地+建物)770 萬8.9萬 86.7824.81 1984/09/25 一層,二層,三層,四層,屋頂突出物,騎樓,地下層 4房 / 3廳 / 4衛
38 2019/03/13 台南市六甲區六甲里中正路485巷26弄28號 房地(土地+建物)950 萬16.7萬 56.8640.19 2017/12/22 4房 / 3廳 / 5衛
39 2019/03/13 台南市東區崇賢三路26號十樓之6 房地(土地+建物)+車位502.45 萬9.0萬 569.57 2017/10/31 十層 3房 / 2廳 / 2衛
40 2019/03/13 台南市官田區二鎮75之339號 房地(土地+建物)608 萬11.9萬 51.0833.54 2019/05/30 4房 / 2廳 / 3衛
41 2019/03/12 台南市西港區西港里7鄰文化路50巷9號 房地(土地+建物)180 萬8.0萬 22.4117.04 1975/03/01 2房 / 1廳 / 1衛
42 2019/03/12 台南市鹽水區義稠里金和路208號 房地(土地+建物)330 萬8.8萬 37.4648.14 1987/10/15 3房 / 2廳 / 2衛
43 2019/03/12 台南市北區北門路二段238號六樓   房地(土地+建物)+車位560 萬13.8萬 40.628.76 2002/11/15 六層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2019/03/12 台南市永康區大同街380巷11弄7號 房地(土地+建物)880 萬13.6萬 64.4922.57 2003/02/24 5房 / 2廳 / 4衛
45 2019/03/12 台南市東區崇善一街66號十五樓之1 房地(土地+建物)430 萬12.5萬 34.422.87 1996/02/09 十五層 3房 / 2廳 / 2衛
46 2019/03/12 台南市東區富農街一段188巷26弄20號七樓 房地(土地+建物)+車位1657 萬22.6萬 73.3314.92 2018/12/03 七層 3房 / 2廳 / 2衛
47 2019/03/12 台南市南區文南三街63號 房地(土地+建物)335.83 萬9.0萬 37.2325.71 1986/08/12 5房 / 2廳 / 3衛
48 2019/03/12 台南市永康區勝利里勝學路260巷2號地下三層 車位25 萬16.4萬 1.520.15 1999/04/26 地下三層 0房 / 0廳 / 0衛
49 2019/03/12 台南市東區怡東路34號6樓之2 房地(土地+建物)+車位546 萬17.8萬 30.63.6 1994/01/22 六層 3房 / 2廳 / 2衛
50 2019/03/12 台南市南區永成路二段881巷26號 房地(土地+建物)520 萬13.6萬 38.2829.95 1990/04/14 4房 / 1廳 / 3衛
共4449頁(1981/4449) 第一頁上十頁19781979198019811982198319841985最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:216.73.216.4