| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019/03/07 | 台南市東區龍山里府東街109號四樓之1 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 13.6萬 | 36.34 | 4.46 | 1996/10/04 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2019/03/07 | 台南市新營區民族路106巷21號 | 房地(土地+建物) | 1430 萬 | 17.4萬 | 82.24 | 39.04 | 2019/02/26 | 全 | 6房 / 1廳 / 5衛 |
| 3 | 2019/03/07 | 台南市安南區淵西一街31巷17號 | 房地(土地+建物) | 930 萬 | 15.5萬 | 59.99 | 28.31 | 2018/09/27 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 4 | 2019/03/07 | 台南市安南區永續十八街10號九樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 808 萬 | 17.1萬 | 47.13 | 6.28 | 2022/03/04 | 九層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2019/03/07 | 台南市東區衛國街112巷42之4號 | 房地(土地+建物) | 320 萬 | 14.0萬 | 22.78 | 8.49 | 1980/05/22 | 五層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 6 | 2019/03/07 | 台南市北區成功路22巷42弄13號 | 房地(土地+建物) | 1200 萬 | 21.5萬 | 55.91 | 27.53 | 1964/08/31 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 7 | 2019/03/07 | 台南市白河區秀?里7鄰豐慶街71巷6號 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 14.3萬 | 42.58 | 32.22 | 2017/11/14 | 全 | 4房 / 3廳 / 3衛 |
| 8 | 2019/03/07 | 台南市東區東興路275號 | 房地(土地+建物) | 1750 萬 | 27.4萬 | 63.77 | 20.27 | 1992/06/22 | 全 | 7房 / 0廳 / 5衛 |
| 9 | 2019/03/07 | 台南市仁德區仁義路21巷20號三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 16.4萬 | 33.63 | 10.81 | 2019/12/12 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2019/03/07 | 台南市永康區復國路75巷1號 | 房地(土地+建物) | 1680 萬 | 19.6萬 | 85.71 | 31.96 | 2018/05/25 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 11 | 2019/03/07 | 台南市永康區安康里大橋一街53之1號十三樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 11.2萬 | 38.55 | 3.73 | 1999/08/24 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 12 | 2019/03/07 | 台南市東區裕信路308之30號 | 房地(土地+建物) | 1125 萬 | 17.1萬 | 65.66 | 25.02 | 2003/01/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
| 13 | 2019/03/07 | 台南市中西區民生路二段76號六樓 | 房地(土地+建物) | 3689 萬 | 8.5萬 | 434.03 | 41.87 | 1992/03/24 | 六層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 14 | 2019/03/07 | 台南市東區崇賢三路26號八樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 492.72 萬 | 8.8萬 | 55.93 | 9.57 | 2017/10/31 | 八層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 15 | 2019/03/07 | 台南市永康區復華三街68號14樓之5 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 10.5萬 | 36.3 | 3.21 | 1995/09/08 | 十四層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 16 | 2019/03/07 | 台南市安南區安和路六段20巷131弄22號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 21.1萬 | 32.3 | 27.29 | 1996/06/03 | 全 | 4房 / 1廳 / 3衛 |
| 17 | 2019/03/06 | 台南市新化區中正路552號 | 房地(土地+建物) | 4447 萬 | 23.6萬 | 188.16 | 195.75 | 1991/01/17 | 一層,二層,三層,四層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 18 | 2019/03/06 | 台南市學甲區寶發路296號 | 房地(土地+建物) | 980 萬 | 15.3萬 | 63.87 | 29.44 | 2018/11/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 19 | 2019/03/06 | 台南市學甲區寶發路288號 | 房地(土地+建物) | 727 萬 | 13.5萬 | 53.74 | 25.58 | 2018/11/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 20 | 2019/03/06 | 台南市東區前鋒路60巷5號 | 房地(土地+建物) | 260 萬 | 8.6萬 | 30.3 | 10.57 | 1982/07/08 | 一層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 21 | 2019/03/06 | 台南市玉井區民族路179巷18號 | 房地(土地+建物) | 365 萬 | 6.5萬 | 55.86 | 30.54 | 1993/12/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 22 | 2019/03/06 | 台南市歸仁區民權六街60號四樓之10 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 9.6萬 | 26.11 | 6.39 | 1994/09/06 | 四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 23 | 2019/03/06 | 台南市學甲區寶發路266號 | 房地(土地+建物) | 728 萬 | 12.7萬 | 57.28 | 26.06 | 2018/11/16 | 全 | 5房 / 3廳 / 5衛 |
| 24 | 2019/03/06 | 台南市東區中華東路二段203巷19弄37號五樓 | 房地(土地+建物) | 390 萬 | 12.3萬 | 31.63 | 5.18 | 1997/01/25 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 25 | 2019/03/06 | 台南市安南區育安一街140號 | 房地(土地+建物) | 1000 萬 | 15.7萬 | 63.64 | 26.33 | 1996/02/08 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 26 | 2019/03/06 | 台南市東區中華東路三段24巷8號3樓 | 房地(土地+建物) | 225 萬 | 11.3萬 | 19.84 | 5.19 | 1981/12/22 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 27 | 2019/03/06 | 台南市東山區東中里24鄰鳳安二街1號 | 房地(土地+建物) | 640 萬 | 12.9萬 | 49.67 | 26.64 | 2018/01/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 28 | 2019/03/06 | 台南市永康區中華路619巷23弄5之1號 | 房地(土地+建物) | 210 萬 | 9.0萬 | 23.46 | 6.31 | 1983/04/15 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 29 | 2019/03/06 | 台南市安平區永華六街30號 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 12.0萬 | 58.36 | 6.27 | 1999/03/31 | 一層,騎樓 | 0房 / 1廳 / 1衛 |
| 30 | 2019/03/06 | 台南市安平區慶平路160號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 15.7萬 | 36.21 | 3.14 | 1991/06/04 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2019/03/06 | 台南市仁德區上崙里德崙路450巷28之3號 | 房地(土地+建物) | 913 萬 | 19.0萬 | 48.06 | 24.62 | 2018/04/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 32 | 2019/03/06 | 台南市安平區健康三街12巷1號十二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 550 萬 | 13.8萬 | 39.94 | 6.45 | 2000/08/22 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2019/03/06 | 台南市仁德區文心路80號十一樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 748 萬 | 17.7萬 | 42.14 | 3.98 | 2021/03/15 | 十一層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2019/03/06 | 台南市仁德區保安里保安路一段74號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 13.1萬 | 191.56 | 152.05 | 1995/04/08 | 一層,二層 | 2房 / 0廳 / 2衛 |
| 35 | 2019/03/06 | 台南市安南區安中路一段233號七樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 700 萬 | 16.6萬 | 42.17 | 7.71 | 2021/05/27 | 七層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 36 | 2019/03/06 | 台南市新營區嘉芳里茄苳?28之18號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 7.2萬 | 35.4 | 31.76 | 1989/04/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 37 | 2019/03/06 | 台南市新營區嘉芳里茄苳?28之19號 | 房地(土地+建物) | 255 萬 | 8.0萬 | 31.68 | 23.6 | 1989/04/04 | 全 | 4房 / 3廳 / 2衛 |
| 38 | 2019/03/06 | 台南市中西區友愛街251巷16號3樓之1 | 房地(土地+建物) | 386.88 萬 | 5.3萬 | 73.21 | 16.29 | 1984/06/29 | 三層 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 39 | 2019/03/06 | 台南市永康區新民街66巷5號8樓之10 | 房地(土地+建物) | 188 萬 | 10.6萬 | 17.71 | 2.6 | 1993/12/30 | 八層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
| 40 | 2019/03/06 | 台南市東區崇賢三路32號十三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 504.77 萬 | 9.0萬 | 55.96 | 9.57 | 2017/10/31 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2019/03/06 | 台南市玉井區和平街171巷10號 | 房地(土地+建物)+車位 | 595 萬 | 13.0萬 | 45.78 | 50.96 | 2019/01/04 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 42 | 2019/03/06 | 台南市仁德區四維街36號六樓之7 | 房地(土地+建物) | 150 萬 | 5.6萬 | 26.66 | 5.79 | 1990/09/24 | 六層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 43 | 2019/03/06 | 台南市安平區健康路三段317號二十四樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 886 萬 | 18.3萬 | 48.54 | 3.42 | 2016/11/09 | 二十四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 44 | 2019/03/06 | 台南市鹽水區?頭港里6鄰?頭港1897號 | 房地(土地+建物) | 213.68 萬 | 5.6萬 | 38.02 | 43.35 | 1979/04/06 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 45 | 2019/03/06 | 台南市關廟區正義街39巷3號 | 房地(土地+建物) | 4158 萬 | 15.9萬 | 261.92 | 584.43 | 1976/11/01 | 一層,二層,地下層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 46 | 2019/03/06 | 台南市善化區陽光三路168號二樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 525 萬 | 15.7萬 | 33.34 | 13.08 | 2018/08/30 | 二層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
| 47 | 2019/03/06 | 台南市中西區中華西路二段412號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 2438 萬 | 25.1萬 | 97.05 | 8.61 | 2017/08/17 | 十三層 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 48 | 2019/03/06 | 台南市安南區永續十八街22號六樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 495 萬 | 15.6萬 | 31.78 | 4.29 | 2022/03/04 | 六層 | 1房 / 2廳 / 1衛 |
| 49 | 2019/03/06 | 台南市安平區永華五街6號二十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 996 萬 | 22.4萬 | 44.39 | 2.24 | 2018/09/21 | 二十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 50 | 2019/03/06 | 台南市安南區?田路510號 | 房地(土地+建物) | 750 萬 | 16.2萬 | 46.2 | 22.52 | 2019/05/22 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 共4449頁(1989/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |