年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2018/11/11 台南市南區新建路31巷3之1號 房地(土地+建物)260 萬11.4萬 22.8210.62 1983/08/20 二層 3房 / 2廳 / 1衛
2 2018/11/11 台南市佳里區民安里16鄰新宅46之31號 房地(土地+建物)680 萬11.7萬 58.2226.58 2018/04/02 5房 / 2廳 / 3衛
3 2018/11/11 台南市永康區中華二路357號八樓之5 房地(土地+建物)+車位615 萬16.2萬 37.913.1 2008/09/03 八層 2房 / 1廳 / 2衛
4 2018/11/11 台南市中西區西門路一段482巷25號四樓 房地(土地+建物)185 萬9.8萬 18.878.58 1983/03/03 四層 2房 / 1廳 / 1衛
5 2018/11/11 台南市東區裕敬路400號 房地(土地+建物)2558 萬27.0萬 94.5742.2 2010/06/29 5房 / 2廳 / 5衛
6 2018/11/11 台南市東區中華東路二段197號三樓之9 房地(土地+建物)265 萬11.3萬 23.522 1995/11/06 三層 2房 / 2廳 / 1衛
7 2018/11/11 台南市東區崇善路941號 房地(土地+建物)1200 萬28.9萬 41.4733.58 1986/04/26 4房 / 2廳 / 3衛
8 2018/11/11 台南市新化區民生路186巷17號 房地(土地+建物)328 萬11.6萬 28.2522.78 1981/05/01 4房 / 3廳 / 2衛
9 2018/11/11 台南市安南區郡安路四段249巷48號 房地(土地+建物)550 萬14.6萬 37.5824.31 1981/06/05 4房 / 2廳 / 3衛
10 2018/11/11 台南市北區北成路22號13樓之5 房地(土地+建物)+車位520 萬11.7萬 44.513.5 1999/11/06 十三層 3房 / 2廳 / 2衛
11 2018/11/11 台南市北區海安路三段810號二十一樓之2 房地(土地+建物)+車位860 萬22.0萬 39.123.37 2020/01/31 二十一層 2房 / 2廳 / 2衛
12 2018/11/11 台南市南區興昌路9巷9號5樓 房地(土地+建物)+車位1083 萬18.3萬 59.1510.82 2020/02/13 五層 3房 / 2廳 / 3衛
13 2018/11/11 台南市安南區永續三街86號十一樓之3 房地(土地+建物)+車位503 萬15.5萬 32.484.44 2020/01/14 十一層 2房 / 2廳 / 2衛
14 2018/11/11 台南市東區崇德二十街102號 房地(土地+建物)550 萬7.2萬 76.8129.34 1981/05/25 4房 / 2廳 / 3衛
15 2018/11/11 台南市永康區西勢路158巷18弄9之3號 房地(土地+建物)833 萬19.7萬 42.3821.63 2019/10/18 4房 / 2廳 / 3衛
16 2018/11/11 台南市安平區國平南路96號十二樓之2 房地(土地+建物)+車位3538 萬25.5萬 138.6512.09 2018/05/29 十二層 3房 / 2廳 / 4衛
17 2018/11/11 台南市安南區永續三街88號十樓之3 房地(土地+建物)+車位820 萬17.3萬 47.416.54 2020/01/14 十層 3房 / 2廳 / 2衛
18 2018/11/11 台南市善化區西拉雅大道350號十樓之1 房地(土地+建物)+車位550 萬14.0萬 39.25.81 2021/09/01 十層 3房 / 2廳 / 2衛
19 2018/11/11 台南市北區公園南路366號6樓之2 房地(土地+建物)+車位550 萬13.8萬 39.95.92 1995/09/12 六層 4房 / 2廳 / 2衛
20 2018/11/11 台南市東區東寧路西段46號四樓之2 房地(土地+建物)+車位498 萬14.0萬 35.534.44 1994/07/13 四層 4房 / 1廳 / 2衛
21 2018/11/11 台南市東區中華東路二段169號二樓之20 房地(土地+建物)205 萬14.1萬 14.591.28 2008/02/29 二層 1房 / 0廳 / 1衛
22 2018/11/11 台南市北區海安路三段810號十八樓之2 房地(土地+建物)+車位852 萬21.8萬 39.123.37 2020/01/31 十八層 2房 / 2廳 / 2衛
23 2018/11/11 台南市北區公園南路365號十三樓之1 房地(土地+建物)260 萬21.1萬 12.351.32 2007/08/24 十三層 1房 / 1廳 / 1衛
24 2018/11/10 台南市北區公園南路370巷19號十四樓之3 房地(土地+建物)+車位750 萬17.3萬 43.283.32 2000/04/06 十四層 2房 / 2廳 / 1衛
25 2018/11/10 台南市永康區龍潭里永明街179巷12弄22號 房地(土地+建物)1260 萬19.7萬 63.8831.16 2004/04/06 6房 / 2廳 / 3衛
26 2018/11/10 台南市永康區大橋里大橋一街115之4號7樓 房地(土地+建物)+車位600 萬11.6萬 51.619.42 1990/08/10 七層 3房 / 2廳 / 2衛
27 2018/11/10 台南市南區興昌路9巷3號6樓 房地(土地+建物)+車位1056 萬17.9萬 59.1510.82 2020/02/13 六層 3房 / 2廳 / 3衛
28 2018/11/10 台南市新營區復興路688號 房地(土地+建物)640 萬13.9萬 46.0238.83 1983/11/21 4房 / 2廳 / 2衛
29 2018/11/10 台南市安南區?田路512號 房地(土地+建物)750 萬16.2萬 46.222.58 2019/05/22 4房 / 2廳 / 4衛
30 2018/11/10 台南市安平區郡平路188號十五樓之24 房地(土地+建物)+車位710 萬11.6萬 61.445.66 1996/09/07 十五層,十六層 3房 / 3廳 / 3衛
31 2018/11/10 台南市鹽水區治水路120巷1弄6號 房地(土地+建物)380 萬7.9萬 48.4124.19 1993/05/01 4房 / 2廳 / 3衛
32 2018/11/10 台南市安南區永續三街88號四樓之5 房地(土地+建物)+車位680 萬15.2萬 44.826.5 2020/01/14 四層 3房 / 2廳 / 2衛
33 2018/11/10 台南市南區萬年七街175號四樓之5 房地(土地+建物)+車位619 萬13.9萬 44.437.88 2018/06/19 四層 3房 / 2廳 / 2衛
34 2018/11/10 台南市南區萬年五街351號二樓 房地(土地+建物)+車位652 萬14.3萬 45.68.18 2017/09/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
35 2018/11/10 台南市中西區武聖路239巷9號 房地(土地+建物)825 萬18.0萬 45.8920.76 1980/12/20 7房 / 2廳 / 5衛
36 2018/11/10 台南市永康區五王里中山東路150號八樓之1 房地(土地+建物)292 萬19.2萬 15.182.48 2001/01/10 八層 2房 / 1廳 / 2衛
37 2018/11/10 台南市北區北園街6之3號十九樓之1 房地(土地+建物)+車位580 萬12.8萬 45.373.3 1996/12/02 十九層 3房 / 2廳 / 2衛
38 2018/11/10 台南市安南區慈興七街69巷8號 房地(土地+建物)675 萬14.0萬 48.0632.12 2017/12/07 5房 / 2廳 / 3衛
39 2018/11/10 台南市南區萬年七街165號五樓之1 房地(土地+建物)+車位640 萬17.5萬 36.656.72 2018/06/19 五層 2房 / 2廳 / 2衛
40 2018/11/10 台南市善化區善新大道313巷8號 房地(土地+建物)890 萬15.4萬 57.8521.07 2018/03/07 4房 / 2廳 / 5衛
41 2018/11/10 台南市南區金華路二段33巷80號 房地(土地+建物)600 萬20.4萬 29.4327.23 1975/07/15 4房 / 2廳 / 3衛
42 2018/11/10 台南市佳里區延平路589巷2號 房地(土地+建物)938 萬12.9萬 72.6241.95 2015/11/12 4房 / 2廳 / 5衛
43 2018/11/10 台南市仁德區上崙街469巷50號 房地(土地+建物)920 萬19.3萬 47.7429.44 2019/08/08 5房 / 2廳 / 5衛
44 2018/11/10 台南市永康區大橋五街127號六樓 房地(土地+建物)218 萬11.8萬 18.553.88 1993/08/17 六層 2房 / 2廳 / 1衛
45 2018/11/10 台南市關廟區北勢里北安二街71之1號 房地(土地+建物)765 萬15.0萬 51.0830.02 2018/08/02 4房 / 2廳 / 3衛
46 2018/11/10 台南市永康區龍國街240巷3弄5號 房地(土地+建物)360 萬15.0萬 23.9319.36 1979/08/31 3房 / 2廳 / 2衛
47 2018/11/10 台南市永康區復華里復華三街64號五樓之1 房地(土地+建物)+車位430 萬10.6萬 40.662.64 1995/09/08 五層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2018/11/10 台南市西港區新興街86之11號 房地(土地+建物)870 萬12.6萬 68.842.96 2018/12/05 4房 / 2廳 / 4衛
49 2018/11/10 台南市新營區三仙里育德街95號 房地(土地+建物)315 萬10.6萬 29.7416.67 1991/04/29 4房 / 1廳 / 3衛
50 2018/11/10 台南市佳里區民安里6鄰同安寮92之10號三樓之1 房地(土地+建物)397 萬12.8萬 31.059.45 2019/04/16 三層 3房 / 2廳 / 2衛
共4362頁(2019/4362) 第一頁上十頁20162017201820192020202120222023最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:216.73.216.4