序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024/09/03 | 台南市歸仁區大潭里大潭一街23號 | 房地(土地+建物) | 3033.5 萬 | 13.6萬 | 223 | 85.65 | 1998/08/24 | 全 | 34房 / 0廳 / 35衛 |
2 | 2024/09/03 | 台南市善化區建國路131號 | 房地(土地+建物) | 1320 萬 | 35.0萬 | 37.71 | 24.12 | 1974/11/30 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
3 | 2024/09/03 | 台南市仁德區中正路二段1109巷60號 | 房地(土地+建物) | 2180 萬 | 43.4萬 | 50.29 | 26.81 | 2024/03/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
4 | 2024/09/03 | 台南市東區裕農路621巷35之2號 | 房地(土地+建物) | 1550 萬 | 58.2萬 | 26.61 | 22.53 | 1973/05/10 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
5 | 2024/09/03 | 台南市中西區健康路一段150巷1號三樓之1 | 房地(土地+建物) | 635 萬 | 21.6萬 | 29.43 | 6.47 | 1982/12/29 | 三層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
6 | 2024/09/03 | 台南市中西區西賢一街235巷20弄10號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 25.1萬 | 63.84 | 27.48 | 1997/12/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
7 | 2024/09/03 | 台南市北區長榮路四段91巷11號三樓 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 17.7萬 | 48.72 | 13.61 | 1990/07/23 | 三層 | 5房 / 0廳 / 5衛 |
8 | 2024/09/03 | 台南市北區開元路519號十四樓之13 | 房地(土地+建物) | 825 萬 | 31.4萬 | 26.23 | 1.94 | 2015/11/05 | 十四層 | 2房 / 1廳 / 1衛 |
9 | 2024/09/03 | 台南市關廟區山西里崇平路83巷6號 | 房地(土地+建物) | 485 萬 | 19.2萬 | 25.2 | 30.04 | 1973/04/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
10 | 2024/09/03 | 台南市關廟區山西里崇仁街21號 | 房地(土地+建物) | 250 萬 | 11.1萬 | 22.47 | 11.16 | 1986/08/28 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
11 | 2024/09/03 | 台南市安南區安中路四段211巷51弄9號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 48.4萬 | 35.11 | 31.71 | 2023/02/18 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
12 | 2024/09/03 | 台南市東區東和路26號 | 房地(土地+建物) | 1600 萬 | 29.0萬 | 55.15 | 20.87 | 1979/11/01 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
13 | 2024/09/03 | 台南市東區崇明四街48號三樓 | 房地(土地+建物) | 430 萬 | 27.4萬 | 15.7 | 2.49 | 1992/06/10 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
14 | 2024/09/03 | 台南市安南區工明路226號 | 房地(土地+建物) | 3100 萬 | 34.9萬 | 88.77 | 48 | 2023/03/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
15 | 2024/09/03 | 台南市東區育樂街57巷3號四樓之16 | 房地(土地+建物) | 208 萬 | 20.7萬 | 10.04 | 3.75 | 1980/11/11 | 四層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
16 | 2024/09/03 | 台南市安平區永華路二段651號二十二樓之10 | 房地(土地+建物)+車位 | 1258 萬 | 30.7萬 | 40.96 | 3.92 | 2023/11/08 | 二十二層 | 0房 / 2廳 / 2衛 |
17 | 2024/09/03 | 台南市永康區大橋里大橋一街210號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 606 萬 | 23.5萬 | 25.81 | 3.25 | 1996/02/15 | 三層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
18 | 2024/09/03 | 台南市北區大港街110巷23號 | 房地(土地+建物) | 1488.89 萬 | 19.5萬 | 76.31 | 28.33 | 1993/08/09 | 全 | 6房 / 3廳 / 6衛 |
19 | 2024/09/03 | 台南市南區萬年三街165號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 38.0萬 | 52.05 | 27.12 | 2023/02/08 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
20 | 2024/09/03 | 台南市將軍區北埔12之3號 | 房地(土地+建物) | 275 萬 | 5.1萬 | 54.41 | 68.06 | 1993/03/12 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
21 | 2024/09/03 | 台南市新市區富林路186號四樓之5 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 34.4萬 | 23.8 | 7.3 | 2019/08/06 | 四層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
22 | 2024/09/03 | 台南市善化區公園路152之3號 | 房地(土地+建物) | 1980 萬 | 30.0萬 | 66 | 28.99 | 2012/05/14 | 全 | 6房 / 2廳 / 6衛 |
23 | 2024/09/03 | 台南市中西區西門路二段307巷23號三樓之6 | 房地(土地+建物) | 80 萬 | 11.0萬 | 7.28 | 1.28 | 1990/04/14 | 三層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
24 | 2024/09/03 | 台南市安南區安通路四段47巷23弄25號 | 房地(土地+建物) | 2080 萬 | 34.2萬 | 60.75 | 29.37 | 2020/06/03 | 全 | 5房 / 2廳 / 6衛 |
25 | 2024/09/03 | 台南市西港區劉厝20之8號 | 房地(土地+建物) | 1325 萬 | 24.5萬 | 54.13 | 33.16 | 2024/06/13 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
26 | 2024/09/03 | 台南市南區大同路二段104號三樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 400 萬 | 7.5萬 | 53.29 | 12.57 | 1999/10/21 | 三層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
27 | 2024/09/03 | 台南市中西區大同路一段46巷50號四樓之14 | 房地(土地+建物) | 306 萬 | 31.0萬 | 9.89 | 1.34 | 1998/07/06 | 四層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
28 | 2024/09/03 | 台南市仁德區仁愛里大同路三段376號 | 房地(土地+建物) | 1500 萬 | 24.2萬 | 61.96 | 24.48 | 1997/05/21 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
29 | 2024/09/03 | 台南市北區正覺街102巷4弄8號 | 建物 | 350 萬 | 13.3萬 | 26.23 | 0 | 1975/05/13 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
30 | 2024/09/03 | 台南市麻豆區江里12鄰建南街271號之9 | 房地(土地+建物) | 1580 萬 | 27.4萬 | 57.73 | 32.78 | 2012/11/30 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
31 | 2024/09/03 | 台南市永康區復國二路225號十樓之2 | 房地(土地+建物) | 800 萬 | 22.9萬 | 34.91 | 6.17 | 1995/05/20 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
32 | 2024/09/03 | 台南市仁德區中正路二段1096巷4號 | 房地(土地+建物) | 300.79 萬 | 8.2萬 | 36.56 | 28.39 | 1987/12/31 | 全 | 3房 / 3廳 / 2衛 |
33 | 2024/09/03 | 台南市東區衛國街114巷9弄10之2號三樓之2 | 房地(土地+建物) | 500 萬 | 24.9萬 | 20.04 | 3.62 | 1990/09/21 | 三層 | 1房 / 1廳 / 1衛 |
34 | 2024/09/02 | 台南市永康區永大路二段1129號十八樓之6 | 房地(土地+建物) | 610 萬 | 18.6萬 | 32.76 | 3.12 | 1994/07/11 | 十八層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
35 | 2024/09/02 | 台南市新營區裕民路14之3號三樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 624 萬 | 10.3萬 | 60.63 | 13.67 | 1993/02/08 | 三層 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
36 | 2024/09/02 | 台南市七股區樹林里看坪77號 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 6.2萬 | 75.76 | 39.33 | 1995/10/30 | 全 | 6房 / 2廳 / 3衛 |
37 | 2024/09/02 | 台南市新營區民族路10之5號 | 房地(土地+建物) | 244 萬 | 12.6萬 | 19.44 | 16 | 1970/03/03 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
38 | 2024/09/02 | 台南市南區萬年六街231巷3號 | 房地(土地+建物) | 2500 萬 | 31.6萬 | 79.21 | 29.2 | 2020/11/05 | 全 | 4房 / 2廳 / 5衛 |
39 | 2024/09/02 | 台南市白河區永安里四維街7號二樓 | 房地(土地+建物) | 380 萬 | 12.6萬 | 30.14 | 9.8 | 1995/11/23 | 二層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
40 | 2024/09/02 | 台南市善化區西拉雅大道338號 | 房地(土地+建物) | 1175 萬 | 35.3萬 | 33.27 | 6.95 | 2021/09/01 | 一層 | 1房 / 0廳 / 1衛 |
41 | 2024/09/02 | 台南市永康區中華路619巷29之2號 | 建物 | 310 萬 | 9.2萬 | 33.72 | 0 | 1981/12/02 | 三層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
42 | 2024/09/02 | 台南市新營區博愛街217號 | 房地(土地+建物) | 2120 萬 | 29.5萬 | 71.77 | 24.99 | 2024/02/15 | 全 | 4房 / 3廳 / 5衛 |
43 | 2024/09/02 | 台南市永康區西勢里富強路一段2巷23號六樓 | 房地(土地+建物) | 470 萬 | 20.1萬 | 23.39 | 3.85 | 1993/08/12 | 六層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
44 | 2024/09/02 | 台南市東區莊敬路 | 車位 | 177 萬 | 20.7萬 | 8.53 | 0.07 | 1910/11/30 | 0房 / 0廳 / 0衛 | |
45 | 2024/09/02 | 台南市永康區網寮里永華路580號五樓之1 | 房地(土地+建物) | 605 萬 | 17.3萬 | 34.91 | 3.07 | 1994/10/18 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
46 | 2024/09/02 | 台南市中西區民生路二段422號二十七樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 3330 萬 | 36.7萬 | 90.83 | 7.74 | 2020/10/29 | 二十七層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
47 | 2024/09/02 | 台南市官田區官田里官田393之1號 | 房地(土地+建物) | 465 萬 | 19.3萬 | 24.15 | 42.31 | 1985/04/23 | 全 | 5房 / 2廳 / 2衛 |
48 | 2024/09/02 | 台南市中西區尊王路168號 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 10.9萬 | 53.2 | 18.33 | 1980/04/10 | 全 | 7房 / 2廳 / 3衛 |
49 | 2024/09/02 | 台南市中西區成功路457號十三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 610 萬 | 7.8萬 | 77.77 | 5.58 | 1991/12/12 | 十三層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
50 | 2024/09/02 | 台南市善化區小新營143號三樓之7 | 房地(土地+建物)+車位 | 860 萬 | 32.8萬 | 26.18 | 8.23 | 2024/06/03 | 三層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
共4088頁(29/4088) | ![]() | ![]() | ◄ | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | ► | ![]() |
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:0938999030 營業員證號:(100) 登記字168085 號 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
用戶IP:160.79.111.146 |