| 序 | 年月 | 地址 | 類型/車位 | 總價 | 單價 | 建坪 | 地坪 | 建築完成年月 | 樓層 | 格局 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/02/18 | 台南市北區開南街275巷6弄25號 | 房地(土地+建物) | 638 萬 | 28.3萬 | 22.51 | 18.45 | 1974/08/05 | 全 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 2 | 2022/02/18 | 台南市麻豆區客子寮66號四樓之3 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 12.7萬 | 37.7 | 13.33 | 2003/12/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 3 | 2022/02/18 | 台南市安平區永華路二段391號二十樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 1255 萬 | 30.1萬 | 41.71 | 3.91 | 2021/12/13 | 二十層 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 4 | 2022/02/18 | 台南市南區鹽埕路291巷30號 | 房地(土地+建物) | 740 萬 | 20.1萬 | 36.84 | 35.36 | 1980/03/15 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 5 | 2022/02/18 | 台南市永康區大橋里大橋一街247巷5號 | 房地(土地+建物) | 630 萬 | 13.9萬 | 45.39 | 29.34 | 1985/11/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 6 | 2022/02/18 | 台南市安南區永續十八街30號二樓 | 房地(土地+建物) | 760 萬 | 23.3萬 | 32.65 | 3.98 | 2022/03/04 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 7 | 2022/02/18 | 台南市永康區永二街413之1號十二樓 | 房地(土地+建物)+車位 | 430 萬 | 11.3萬 | 38.15 | 6.57 | 1994/05/04 | 十二層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 8 | 2022/02/18 | 台南市東區大同路二段449巷55號 | 房地(土地+建物) | 520 萬 | 8.7萬 | 59.83 | 30.22 | 2003/09/29 | 全 | 3房 / 2廳 / 4衛 |
| 9 | 2022/02/18 | 台南市永康區國華街61號十樓之1 | 房地(土地+建物) | 580 萬 | 16.9萬 | 34.31 | 3.66 | 1995/10/09 | 十層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 10 | 2022/02/18 | 台南市安南區郡安路五段164巷11號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.9萬 | 53.36 | 31.43 | 1992/11/18 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
| 11 | 2022/02/18 | 台南市安南區鹽田路323巷3弄27號 | 房地(土地+建物) | 255.52 萬 | 4.9萬 | 52.47 | 44.03 | 2010/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 12 | 2022/02/18 | 台南市永康區仁愛街53巷19號五樓之5 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 24.2萬 | 42.54 | 4.29 | 2025/04/09 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 13 | 2022/02/18 | 台南市佳里區博愛東街59號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 1030 萬 | 17.5萬 | 59.02 | 14.06 | 2025/04/29 | 四層 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 14 | 2022/02/18 | 台南市西港區溪埔寮33之30號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 22.3萬 | 58.42 | 33.9 | 2023/08/02 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 15 | 2022/02/18 | 台南市仁德區正義二街88號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 272 萬 | 9.8萬 | 27.8 | 7.05 | 1992/06/12 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 16 | 2022/02/18 | 台南市安南區郡安路五段164巷11號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 16.9萬 | 53.36 | 31.43 | 1992/11/18 | 全 | 6房 / 1廳 / 4衛 |
| 17 | 2022/02/18 | 台南市安南區鹽田路323巷3弄27號 | 房地(土地+建物) | 255.52 萬 | 4.9萬 | 52.47 | 44.03 | 2010/06/11 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 18 | 2022/02/18 | 台南市佳里區勝利路268號 | 房地(土地+建物) | 2700 萬 | 24.1萬 | 112 | 62.61 | 2021/12/29 | 全 | 5房 / 3廳 / 7衛 |
| 19 | 2022/02/18 | 台南市西港區溪埔寮33之52號 | 房地(土地+建物) | 895 萬 | 22.9萬 | 39.16 | 21.53 | 2023/08/02 | 全 | 3房 / 2廳 / 3衛 |
| 20 | 2022/02/18 | 台南市佳里區祥和一街266巷3號二樓之3 | 房地(土地+建物) | 525 萬 | 20.4萬 | 25.69 | 9.61 | 2024/02/07 | 二層 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 21 | 2022/02/18 | 台南市關廟區關新路一段702號 | 房地(土地+建物) | 680 萬 | 14.5萬 | 46.96 | 22.08 | 1990/10/20 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 22 | 2022/02/18 | 台南市六甲區龜港里龜子港111巷42之1號 | 房地(土地+建物) | 868 萬 | 23.7萬 | 36.61 | 23.02 | 2023/08/31 | 全 | 4房 / 2廳 / 4衛 |
| 23 | 2022/02/18 | 台南市新化區拔林21之9號 | 房地(土地+建物) | 720 萬 | 16.0萬 | 45 | 39.63 | 1991/12/19 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 24 | 2022/02/18 | 台南市仁德區正義二街88號二樓之7 | 房地(土地+建物) | 272 萬 | 9.8萬 | 27.8 | 7.05 | 1992/06/12 | 二層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 25 | 2022/02/18 | 台南市仁德區中山路513號六樓之3 | 房地(土地+建物) | 410 萬 | 13.2萬 | 31.1 | 2.45 | 1998/08/13 | 六層 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 26 | 2022/02/18 | 台南市永康區復華里復華八街47巷43號三樓之6 | 房地(土地+建物)+車位 | 530 萬 | 17.9萬 | 29.65 | 5.09 | 1996/04/26 | 三層 | 4房 / 1廳 / 2衛 |
| 27 | 2022/02/18 | 台南市北區文賢路242巷9弄6號 | 房地(土地+建物) | 860 萬 | 28.0萬 | 30.68 | 19.98 | 1975/03/10 | 全 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 28 | 2022/02/18 | 台南市安定區中崙181號 | 房地(土地+建物) | 3888 萬 | 27.5萬 | 141.26 | 301.6 | 1989/12/28 | 全 | 3房 / 0廳 / 2衛 |
| 29 | 2022/02/18 | 台南市仁德區土庫里太子二街41巷60號 | 房地(土地+建物) | 1700 萬 | 25.0萬 | 68.11 | 29.55 | 2015/12/02 | 全 | 5房 / 2廳 / 4衛 |
| 30 | 2022/02/18 | 台南市永康區中華二路340巷16號四樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 850 萬 | 15.3萬 | 55.58 | 7.75 | 1992/10/16 | 四層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 31 | 2022/02/18 | 台南市白河區廣蓮里9鄰蓮潭2之10號 | 房地(土地+建物) | 3000 萬 | 2.7萬 | 1100.18 | 1810.77 | 2019/09/17 | 全 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 32 | 2022/02/18 | 台南市仁德區上崙里德崙路77巷88號五樓之4 | 房地(土地+建物) | 450 萬 | 17.3萬 | 25.97 | 6.98 | 1994/06/25 | 五層 | 4房 / 2廳 / 2衛 |
| 33 | 2022/02/18 | 台南市北區長榮路五段82巷8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 22.7萬 | 21.15 | 17.85 | 1970/07/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 34 | 2022/02/18 | 台南市佳里區勝利路286號 | 房地(土地+建物) | 1250 萬 | 22.8萬 | 54.82 | 26.51 | 2021/12/29 | 全 | 4房 / 3廳 / 4衛 |
| 35 | 2022/02/18 | 台南市安南區公學路二段251號 | 房地(土地+建物) | 1300 萬 | 26.0萬 | 50.07 | 23.24 | 2024/05/21 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 36 | 2022/02/18 | 台南市北區長榮路五段82巷8號 | 房地(土地+建物) | 480 萬 | 22.7萬 | 21.15 | 17.85 | 1970/07/01 | 全 | 2房 / 2廳 / 2衛 |
| 37 | 2022/02/18 | 台南市白河區草店里11鄰草店1之17號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 3.1萬 | 112.11 | 346.67 | 2006/03/01 | 見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 38 | 2022/02/18 | 台南市永康區正南五街389巷12號六樓之2 | 房地(土地+建物)+車位 | 950 萬 | 26.1萬 | 36.43 | 8.93 | 2021/07/19 | 六層 | 3房 / 3廳 / 3衛 |
| 39 | 2022/02/18 | 台南市永康區三合里南工街267巷80弄18號六樓之10 | 房地(土地+建物) | 280 萬 | 18.3萬 | 15.33 | 1.75 | 1997/09/26 | 六層 | 2房 / 1廳 / 2衛 |
| 40 | 2022/02/18 | 台南市永康區華興街95號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 22.2萬 | 40.54 | 4.99 | 1995/03/31 | 一層,二層,騎樓 | 1房 / 2廳 / 2衛 |
| 41 | 2022/02/18 | 台南市白河區草店里11鄰草店1之17號 | 房地(土地+建物) | 350 萬 | 3.1萬 | 112.11 | 346.67 | 2006/03/01 | 見其他登記事項 | 0房 / 0廳 / 0衛 |
| 42 | 2022/02/18 | 台南市南區新興路261號二樓之1 | 房地(土地+建物) | 330 萬 | 15.8萬 | 20.87 | 3.33 | 1984/08/17 | 二層 | 3房 / 2廳 / 1衛 |
| 43 | 2022/02/18 | 台南市歸仁區六甲里中正十五街47號 | 房地(土地+建物) | 700 萬 | 14.1萬 | 49.51 | 29.95 | 1992/06/03 | 全 | 4房 / 2廳 / 3衛 |
| 44 | 2022/02/17 | 台南市新市區大232號五樓之9 | 房地(土地+建物)+車位 | 940 萬 | 24.7萬 | 38 | 4.8 | 2025/04/15 | 五層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 45 | 2022/02/17 | 台南市南區萬年七街38號十三樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 1008 萬 | 24.1萬 | 41.82 | 7.68 | 2024/02/05 | 十三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 46 | 2022/02/17 | 台南市新營區長榮路三段101巷25號三樓之三 | 房地(土地+建物)+車位 | 658 萬 | 20.1萬 | 32.7 | 10.26 | 2024/04/16 | 三層 | 3房 / 2廳 / 2衛 |
| 47 | 2022/02/17 | 台南市新市區大232號四樓之3 | 房地(土地+建物)+車位 | 724 萬 | 25.1萬 | 28.88 | 3.98 | 2025/04/15 | 四層 | 2房 / 2廳 / 1衛 |
| 48 | 2022/02/17 | 台南市永康區大灣路970巷31號 | 房地(土地+建物) | 820 萬 | 28.0萬 | 29.32 | 26.53 | 1973/07/31 | 全 | 6房 / 0廳 / 6衛 |
| 49 | 2022/02/17 | 台南市仁德區仁義村仁義三街107巷4號 | 房地(土地+建物) | 570 萬 | 18.6萬 | 30.6 | 24.96 | 1980/09/25 | 全 | 5房 / 2廳 / 3衛 |
| 50 | 2022/02/17 | 台南市安南區育安四街87巷42號 | 房地(土地+建物) | 900 萬 | 12.0萬 | 74.89 | 32.55 | 2003/07/14 | 全 | 3房 / 1廳 / 2衛 |
| 共4449頁(910/4449) | ![]() | ![]() | ◄ | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | ► | ![]() |
|
服務條款
隱私權聲明
版權聲明
會員登入 連絡電話:06-2521100 住商不動産台南公園加盟店 愛與屋不動產仲介有限公司 台南市北區公園路960號 |
| 用戶IP:216.73.216.4 |