年月 地址 類型/車位 總價 單價 建坪 地坪 建築完成年月 樓層 格局
1 2022/01/20 台南市南區大同路二段670巷22號 房地(土地+建物)738 萬24.9萬 29.6523.19 1978/06/08 3房 / 2廳 / 2衛
2 2022/01/20 台南市安南區安寧街48號 房地(土地+建物)1300 萬61.4萬 21.1641.3 2007/06/25 3房 / 0廳 / 0衛
3 2022/01/20 台南市東區東興路89號六樓 房地(土地+建物)585 萬18.5萬 31.565.83 1985/11/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
4 2022/01/20 台南市南區德興路123巷30號 房地(土地+建物)1480 萬29.1萬 50.8225.83 2021/06/04 4房 / 2廳 / 5衛
5 2022/01/20 台南市麻豆區客子寮66號八樓之1 房地(土地+建物)+車位690 萬15.7萬 43.913.91 2003/12/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
6 2022/01/20 台南市東區東興路89號六樓 房地(土地+建物)585 萬18.5萬 31.565.83 1985/11/13 六層 3房 / 2廳 / 2衛
7 2022/01/20 台南市仁德區中正路二段97巷62號五樓之1 房地(土地+建物)158 萬5.8萬 27.156.68 1991/07/25 五層 3房 / 2廳 / 3衛
8 2022/01/20 台南市安平區永華八街2號十一樓之1 房地(土地+建物)530 萬24.1萬 21.972.11 2007/07/19 十一層 2房 / 2廳 / 1衛
9 2022/01/20 台南市麻豆區客子寮66號八樓之1 房地(土地+建物)+車位690 萬15.7萬 43.913.91 2003/12/16 八層 3房 / 2廳 / 2衛
10 2022/01/20 台南市仁德區中正路二段97巷62號五樓之1 房地(土地+建物)158 萬5.8萬 27.156.68 1991/07/25 五層 3房 / 2廳 / 3衛
11 2022/01/20 台南市安南區安通路四段47巷23弄25之7號 房地(土地+建物)1750 萬33.1萬 52.8131.62 2020/06/03 4房 / 3廳 / 5衛
12 2022/01/20 台南市東區中華東路二段197號十六樓之3 房地(土地+建物)500 萬22.0萬 22.711.88 1995/11/06 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
13 2022/01/20 台南市麻豆區新建里2鄰光復路152號 房地(土地+建物)1100 萬16.1萬 68.230.9 2012/09/03 5房 / 2廳 / 3衛
14 2022/01/20 台南市永康區永平街56巷2號十四樓之2 房地(土地+建物)+車位920 萬16.3萬 56.43.82 2000/05/04 十四層 4房 / 2廳 / 2衛
15 2022/01/20 台南市安南區安通路四段47巷23弄25之7號 房地(土地+建物)1750 萬33.1萬 52.8131.62 2020/06/03 4房 / 3廳 / 5衛
16 2022/01/20 台南市安南區環館路364巷38號 房地(土地+建物)2715 萬29.9萬 90.6963.35 2020/09/24 4房 / 2廳 / 4衛
17 2022/01/20 台南市東區中華東路二段197號十六樓之3 房地(土地+建物)500 萬22.0萬 22.711.88 1995/11/06 十六層 2房 / 1廳 / 1衛
18 2022/01/20 台南市麻豆區新建里2鄰光復路152號 房地(土地+建物)1100 萬16.1萬 68.230.9 2012/09/03 5房 / 2廳 / 3衛
19 2022/01/20 台南市永康區仁愛街53巷19號三樓之7 房地(土地+建物)+車位818 萬22.5萬 36.33.48 2025/04/09 三層 2房 / 2廳 / 1衛
20 2022/01/20 台南市新化區信義路490號 房地(土地+建物)2800 萬14.6萬 191.16128.51 1990/07/11 10房 / 4廳 / 7衛
21 2022/01/20 台南市安南區樂活二十二街70號一樓之2 房地(土地+建物)+車位1224 萬21.2萬 57.678.47 2024/07/05 一層 3房 / 2廳 / 2衛
22 2022/01/20 台南市永康區復國路60號八樓之1 房地(土地+建物)+車位880 萬16.4萬 53.7515.27 2007/09/20 八層 3房 / 2廳 / 2衛
23 2022/01/20 台南市安南區樂活二十二街68號二樓之6 房地(土地+建物)+車位1018 萬22.2萬 45.948.29 2024/07/05 二層 3房 / 2廳 / 2衛
24 2022/01/20 台南市新市區國際路1號 房地(土地+建物)22348 萬30.1萬 742.291330.26 1987/12/08 0房 / 0廳 / 0衛
25 2022/01/20 台南市新市區永華三街3號八樓 房地(土地+建物)+車位520 萬12.6萬 41.3513.17 1997/08/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
26 2022/01/20 台南市永康區行里新民街66巷1號三樓之3 房地(土地+建物)+車位200 萬9.3萬 21.531.61 1993/12/30 三層 1房 / 0廳 / 1衛
27 2022/01/20 台南市永康區仁愛街53巷21號五樓之2 房地(土地+建物)+車位755 萬22.9萬 33.013.05 2025/04/09 五層 2房 / 2廳 / 1衛
28 2022/01/20 台南市永康區仁愛街53巷19號十樓之6 房地(土地+建物)+車位1085 萬25.1萬 43.214.37 2025/04/09 十層 3房 / 2廳 / 2衛
29 2022/01/20 台南市新市區永華三街3號八樓 房地(土地+建物)+車位520 萬12.6萬 41.3513.17 1997/08/25 八層 3房 / 2廳 / 2衛
30 2022/01/20 台南市永康區仁愛街53巷21號八樓之2 房地(土地+建物)+車位783 萬23.7萬 33.013.05 2025/04/09 八層 2房 / 2廳 / 1衛
31 2022/01/20 台南市中西區海安路二段78號 房地(土地+建物)4350 萬86.8萬 50.0935.91 2013/04/08 0房 / 3廳 / 1衛
32 2022/01/20 台南市仁德區文心路72號六樓之11 房地(土地+建物)+車位590 萬18.5萬 31.963.06 2021/03/15 六層 2房 / 1廳 / 1衛
33 2022/01/20 台南市山上區山上40之79號 房地(土地+建物)1189 萬21.0萬 56.5530.18 2021/05/05 5房 / 1廳 / 5衛
34 2022/01/19 台南市安南區總安街一段110巷73號 房地(土地+建物)640 萬17.2萬 37.3128.11 1988/03/05 5房 / 2廳 / 3衛
35 2022/01/19 台南市新市區長安街60號 房地(土地+建物)900 萬17.9萬 50.3430.93 1980/10/31 4房 / 2廳 / 4衛
36 2022/01/19 台南市安南區郡安路六段155號十三樓 房地(土地+建物)+車位2135 萬34.3萬 62.278.88 2025/07/22 十三層 2房 / 2廳 / 2衛
37 2022/01/19 台南市安南區同安路225巷173號 房地(土地+建物)1200 萬17.9萬 67.129.26 2006/07/11 6房 / 2廳 / 3衛
38 2022/01/19 台南市永康區復華三街66號四樓之3 房地(土地+建物)600 萬20.3萬 29.492.67 1995/09/08 四層 3房 / 2廳 / 2衛
39 2022/01/19 台南市新市區長安街60號 房地(土地+建物)900 萬17.9萬 50.3430.93 1980/10/31 4房 / 2廳 / 4衛
40 2022/01/19 台南市安南區本原街二段106巷95號 房地(土地+建物)1468 萬25.4萬 57.8830.07 2021/12/13 4房 / 2廳 / 5衛
41 2022/01/19 台南市仁德區德崙路291巷33號 房地(土地+建物)1375 萬26.7萬 51.4123.71 2023/12/18 4房 / 2廳 / 4衛
42 2022/01/19 台南市永康區仁愛街53巷19號六樓之7 房地(土地+建物)+車位850 萬23.4萬 36.33.48 2025/04/09 六層 2房 / 2廳 / 1衛
43 2022/01/19 台南市永康區仁愛街53巷21號五樓之3 房地(土地+建物)+車位1001 萬23.9萬 41.94.19 2025/04/09 五層 3房 / 2廳 / 2衛
44 2022/01/19 台南市東區大同路一段175巷153弄3號 房地(土地+建物)350 萬22.0萬 15.9210.03 1968/04/30 2房 / 1廳 / 2衛
45 2022/01/19 台南市南區新興路91巷20號 房地(土地+建物)1075 萬15.2萬 70.558.38 1973/06/09 6房 / 2廳 / 3衛
46 2022/01/19 台南市白河區詔豐里詔安厝113之1號 房地(土地+建物)290 萬5.4萬 53.8324.5 1994/07/07 5房 / 2廳 / 3衛
47 2022/01/19 台南市永康區復華三街66號四樓之3 房地(土地+建物)600 萬20.3萬 29.492.67 1995/09/08 四層 3房 / 2廳 / 2衛
48 2022/01/19 台南市安南區新宅五街30巷7號 房地(土地+建物)1240 萬21.9萬 56.5124.58 2021/05/18 5房 / 2廳 / 4衛
49 2022/01/19 台南市安南區樂活二十二街70號一樓之5 房地(土地+建物)+車位709 萬22.0萬 32.195.3 2024/07/05 一層 2房 / 2廳 / 1衛
50 2022/01/19 台南市安南區樂活二十二街70號一樓之7 房地(土地+建物)+車位593 萬21.9萬 27.134.33 2024/07/05 一層 2房 / 2廳 / 1衛
共4449頁(939/4449) 第一頁上十頁936937938939940941942943最末頁
服務條款 隱私權聲明 版權聲明 會員登入
連絡電話:06-2521100
住商不動産台南公園加盟店
愛與屋不動產仲介有限公司
台南市北區公園路960號

用戶IP:216.73.216.4